Prefeitura Municipal de Matias Barbosa | Concurso 001/2022
A prefeitura municipal de Matias Barbosa tornou público o edital de Concurso 001/2022. O processo tem objetivo de preencher 156 vagas do quadro de servidores do município.
A organização do processo ficou por conta da empresa JCM – Consultoria Municipal Ltda. Todas as publicações oficiais serão realizadas no site da organizadora www.concursosjcm.com.br.
Os interessados poderão se inscrever pela internet de 08h do dia 01/11/2022 até 22h do dia 01/12/2022. A taxa de inscrição é de R$ 80 a R$ 120 reais dependendo do cargo escolhido.
O pedido de isenção do pagamento da taxa de inscrição e entrega dos documentos exigidos deverá ocorrer, exclusivamente, nos dias 1º, 3 e 4 de novembro de 2022.
As oportunidades são para diversos níveis de escolaridade e podem ser consultados abaixo:
Cargos | Vagas | Requisitos | Vencimento |
---|---|---|---|
Assistente Social | 02 | Ensino Superior Completo em Serviço Social com Registro no CRESS | 2.785,52 |
Auxiliar Administrativo I | 06 | Ensino Fundamental Completo | 1.359,02 |
Auxiliar Administrativo II | 01 | Ensino Médio Completo | 1.467,34 |
Auxiliar de Saúde Bucal do PSF | 01 | Ensino Médio Completo; Curso de Auxiliar de Consultório Odontológico com Registro no CRO | 1.359,02 |
Auxiliar de Secretaria | 07 | Ensino Médio Completo | 1.359,02 |
Auxiliar Serviço de Apoio Administrativo (Servente Escolar) | 03 | Ensino Fundamental Incompleto | 1.359,02 |
Enfermeiro | 02 | Ensino Superior Completo em Enfermagem com Registro no COREN | 2.785,52 |
Enfermeiro do PSF | 02 | Ensino Superior Completo em Enfermagem com Registro no COREN | 4.408,09 |
Especialista em Educação | 06 | Ensino Superior Completo em Pedagogia | 2.565,42 |
Farmacêutico Bioquímico | 03 | Ensino Superior Completo em Farmácia ou Farmácia-Bioquímica com Registro no Órgão Competente | 2.785,52 |
Fiscal de Posturas | 01 | Ensino Médio Completo; Habilitação Categoria AB | 1.467,34 |
Fiscal de Tributos | 01 | Ensino Superior em Direito ou Administração ou Ciências Contábeis ou Economia | 2.785,52 |
Médico Angiologista | 01 | Ensino Superior Completo em Medicina com Especialização em Angiologia e Registro no CRM | 3.588,16 |
Médico Clínico Geral Plantonista | 04 | Ensino Superior Completo em Medicina com Especialização em Clínica Geral e Registro no CRM | 4.373,07 |
Médico do PSF | 02 | Ensino Superior Completo em Medicina com Especialização em Clínica Geral e Registro no CRM | 9.194,66 |
Médico Gastroenterologista | 01 | Ensino Superior Completo em Medicina com Especialização em Gastroenterologia e Registro no CRM | 3.588,16 |
Médico Ginecologista | 01 | Ensino Superior Completo em Medicina com Especialização em Ginecologia e Registro no CRM | 3.588,16 |
Médico Pediatra Plantonista | 01 | Ensino Superior Completo em Medicina com Especialização em Pediatria e Registro no CRM | 4.373,07 |
Médico Psiquiatra | 01 | Ensino Superior Completo em Medicina com Especialização em Psiquiatria e Registro no CRM | 3.588,16 |
Médico Urologista | 01 | Ensino Superior Completo em Medicina com Especialização em Urologia e Registro no CRM | 3.588,16 |
Monitor de Educação Infantil | 24 | Ensino Médio Profissionalizante em magistério | 1.359,02 |
Motorista | 06 | Ensino Fundamental Completo; Habilitação Categoria D | 1.359,02 |
Operador de Máquina Pesada | 02 | Ensino Fundamental Completo; Habilitação Categoria C | 1.605,21 |
Pedreiro | 01 | Ensino Fundamental Completo | 1.359,02 |
Professor de Artes | 01 | a) Diploma de Licenciatura em Educação Artística; ou b) Diploma de Licenciatura em Arte, em qualquer das linguagens, expedido por instituição de ensino superior credenciada | 23,97 h/a |
Professor de Educação Física | 07 | Diploma de Licenciatura Plena em Educação Física, expedido por instituição de ensino superior credenciada | 23,97 h/a |
Professor de Ensino Religioso | 01 | a) Diploma de Licenciatura em nível superior e curso de formação em áreas afins a disciplina Ensino Religioso; ou b) Diploma de Licenciatura em Ensino Religioso ou Ciências da Religião, expedido por instituição de ensino superior credenciada | 23,97 h/a |
Professor de História | 01 | a) Diploma de Licenciatura em História; ou b) Diploma de Licenciatura em Estudos Sociais com Habilitação em História, expedido por Instituição de Ensino Superior credenciada | 23,97 h/a |
Professor de Informática | 01 | a) Diploma do Curso Normal Superior com Habilitação em Magistério dos anos iniciais do Ensino Fundamental e comprovação de formação,mínimade80horas,emcursosna área de Informática; ou b) Diploma de Licenciatura em Pedagogia, com Habilitação em Magistério dos anos iniciais do Ensino Fundamental e comprovação de formação,mínimade80horas,emcursosna área de Informática, expedido por instituição de ensino superior credenciada Observação: O candidato poderá apresentar, no máximo, 04 (quatro) certificados de cursos para a comprovação do total das 80 (oitenta) horas de formação específica na área de informática. | 23,97 h/a |
Professor de Inglês | 01 | a) Diploma de Licenciatura em Letras, com habilitação em Língua Inglesa; ou b) Diploma de Licenciatura específica na língua estrangeira, expedido por instituição de ensino superior credenciada | 23,97 h/a |
Professor de Matemática | 01 | a) Diploma de Licenciatura em Matemática; ou b) Diploma de Licenciatura em Ciências com Habilitação em Matemática; ou c) Diploma de Licenciatura em Ciências Exatas com Habilitação em Matemática, expedido por instituição de ensino superior credenciada | 23,97 h/a |
Professor de Português | 02 | Diploma de Licenciatura em Letras, com habilitação em Língua Portuguesa, expedida por instituição de ensino superior credenciada | 23,97 h/a |
Professor I | 40 | Curso de Licenciatura Plena em Pedagogia; ou Licenciatura em Educação Básica (Anos Iniciais do Ensino Fundamental); ou Normal Superior com habilitação para lecionar em Educação Infantil e 1º ao 5º ano do Ensino Fundamental | 1.941,80 |
Psicólogo | 03 | Ensino Superior Completo em Psicologia e Registro no CRP | 2.785,52 |
Técnico em Edificações | 01 | Ensino Médio Completo; Técnico em Edificações | 1.685,99 |
Técnico em Enfermagem | 08 | Ensino Médio Completo; Curso Técnico em Enfermagem com Registro no COREN | 1.685,99 |
Técnico em Enfermagem do PSF | 03 | Ensino Médio Completo; Curso Técnico em Enfermagem com Registro no COREN | 1.685,99 |
Técnico em Farmácia | 03 | Ensino Médio Completo; Curso Técnico em Farmácia com Registro no Conselho Competente | 1.685,99 |
Técnico em Saúde Bucal do PSF | 01 | Ensino Médio Completo; Curso Técnico em Saúde Bucal com Registro no CRO | 1.685,99 |
Técnico em Vigilância Sanitária | 01 | Ensino Médio Completo | 1.467,34 |
A prova objetiva será realizada no dia 08/01/2023, em local e horário a ser informado conforme item 6.16 do edital.
Obs. As informações aqui foram extraídas do edital publicado em 24/08/2022 e podem sofrer alterações por meio de publicação de retificações oficiais. Para manter informado acesse o site oficial através do link abaixo.