Prefeitura de Santana da Vargem (MG) | Concurso 01/2023
A prefeitura de Santana da Vargem (MG) abriu concurso para o preenchimento de 86 vagas e formação de cadastro de reserva. Os vencimentos vão de R$ 1.302,00 a R$ R$ 16.380,41 conforme cargo escolhido.
A execução do concurso esta sob responsabilidade Instituto Consulplan de Desenvolvimento, Projetos e Assistência Social. As informações sobre vagas, cargos e vencimentos podem ser consultadas abaixo, outras informações e o edital confira link final da pagina.
As inscrições se realizarão exclusivamente via Internet, das 16h00min do dia 02/05/2023 às 16h00min do dia 06/06/2023. Os valores das taxas de inscrição serão:
- R$ 200,00 para o cargo de MÉDICO DA ESF;
- R$ 150,00 para os cargos de NÍVEL SUPERIOR;
- R$ 100,00 para os cargos de NÍVEL MÉDIO e MÉDIO TÉCNICO;
- R$ 80,00 para os cargos de NÍVEL FUNDAMENTAL INCOMPLETO.
Os candidatos que declararem e comprovarem hipossuficiência de recursos financeiros poderão solicitar isenção da taxa entre os dias 02 e 04/05/2023. Farão jus a isenção da taxa candidatos que comprovarem ser doador de medula óssea e doador de sangue fidelizado.
OBS: Será permitido ao candidato inscrever-se para até 2 (dois) cargos no Concurso Público desde que para turnos distintos de provas.
As oportunidades são:
vagas | Cargos | vencimento | Requisitos |
---|---|---|---|
2 | Assistente Social II | R$ 2.242,85 | Ensino Superior Completo em Assistente Social com registro no respectivo Órgão de Classe |
1 | Assistente Social III | R$ 3.211,37 | Ensino Superior Completo em Assistente Social com registro no respectivo Órgão de Classe |
1 | Assistente Social IV | R$ 2.242,85 | Ensino Superior Completo em Assistente Social com registro no respectivo Órgão de Classe |
1 | Advogado do SUAS | R$ 4.281,83 | Ensino Superior Completo em Direito, com registro no respectivo Órgão de Classe |
1 | Agente de Contratos | R$ 3.177,90 | Ensino Superior Completo |
2 | Bioquímico/Farmacêutico I | R$ 4.281,83 | Ensino Superior em Farmácia/Bioquímica e registro no respectivo Órgão de Classe |
CR | Contador I | R$ 4.281,83 | Ensino Superior Completo em Ciências Contábeis com registro no respectivo Órgão de Classe |
1 | Controlador Interno | R$ 4.281,83 | Ensino Superior Completo em Administração ou Ciências Contábeis ou Direito com registro no respectivo Órgão de Classe |
1 | Coordenador do CRAS | R$ 4.281,83 | Curso superior Completo em Pedagogia, ou Psicologia, ou Serviço Social, ou Direito com registro ativo na OAB, ou Administrador, ou Antropólogo, ou Contador, ou Economista, ou Economista Doméstico, ou Sociólogo, ou Terapeuta Ocupacional. Com experiência em Gestão Pública comprovada por meio de Pós- Graduação em áreas relacionados ao Serviço Social |
2 | Dentista da ESF | R$ 4.281,83 | Ensino Superior em Odontologia com registro no respectivo Órgão de Classe |
1 | Educador Físico | R$ 2.242,85 | Ensino Superior em Educação Física |
1 | Engenheiro Civil II | R$ 2.242,85 | Ensino Superior Completo em Engenharia Civil com registro no respectivo Órgão de Classe |
1 | Enfermeiro I | R$ 4.281,83 | Ensino Superior Completo em Enfermagem com registro no respectivo Órgão de Classe |
1 | Enfermeiro III | R$ 3.211,37 | Ensino Superior Completo em Enfermagem com registro no respectivo Órgão de Classe |
2 | Enfermeiro da ESF | R$ 4.281,83 | Ensino Superior Completo em Enfermagem com registro no respectivo Órgão de Classe |
1 | Fisioterapeuta III | R$ 3.211,37 | Ensino Superior Completo em Fisioterapia com registro no respectivo Órgão de Classe |
2 | Médico da ESF | R$ 16.380,41 | Ensino Superior em Medicina com registro no respectivo Órgão de Classe |
1 | Nutricionista I | R$ 4.281,83 | Ensino Superior em Nutrição e registro no respectivo Órgão de Classe |
2 | Nutricionista II | R$ 2.242,85 | Ensino Superior em Nutrição e registro no respectivo Órgão de Classe |
3 | Procurador Municipal | R$ 3.177,90 | Curso Superior Completo em Direito com registro ativo na OAB/MG |
1 | Professor | R$ 2.056,77 | Licenciatura Plena em Pedagogia |
1 | Professor de Educação Física | R$ 2.056,77 | Ensino Superior em Educação Física |
4 | Professor de Educação Infantil | R$ 3.427,94 | Licenciatura Plena em Pedagogia |
1 | Psicólogo II | R$2.242,85 | Ensino Superior Completo em Psicologia com registro respectivo Órgão de Classe |
1 | Psicólogo III | R$ 3.211,37 | Ensino Superior Completo em Psicologia com registro respectivo Órgão de Classe |
2 | Psicólogo IV | R$ 2.242,85 | Ensino Superior Completo em Psicologia com registro no respectivo Órgão de Classe |
1 | Técnico em Agropecuária | R$ 1.631,17 | Ensino Médio Completo acrescido de Curso Técnico Agrícola e registro no respectivo Órgão de Classe |
CR | Técnico em Contabilidade | R$ 2.436,39 | Ensino Médio Técnico completo e registro no respectivo Órgão de Classe |
4 | Técnico em Enfermagem | R$ 1.631,17 | Ensino Médio Completo acrescido de Curso Técnico em Enfermagem |
4 | Técnico de Enfermagem da ESF | R$ 1.631,17 | Ensino Médio Completo acrescido de Curso Técnico em Enfermagem |
1 | Técnico em Mecânica | R$ 1.631,17 | Ensino Médio Completo acrescido de Curso Técnico de Mecânica de Veículos |
8 | Assistente Administrativo | R$ 1.302,00 | Ensino Médio Completo |
1 | Assistente Administrativo do SUAS | R$ 1.302,00 | Ensino Médio Completo |
1 | Assessor de Imprensa | R$ 1.302,00 | Ensino Médio Completo |
3 | Auxiliar de Compras Públicas | R$ 1.302,00 | Ensino Médio Completo |
3 | Auxiliar de Saúde Bucal da ESF | R$ 1.302,00 | Ensino Médio Completo e Curso de Auxiliar de Saúde Bucal |
2 | Assistente de Recursos Humanos | R$ 1.302,00 | Ensino Médio Completo |
1 | Agente de Controle de Frotas | R$ 1.588,95 | Ensino Médio Completo |
1 | Digitalizador | R$ 1.302,00 | Ensino Médio Completo |
1 | Entrevistador Social | R$ 1.302,00 | Ensino Médio Completo |
5 | Orientador Social | R$ 1.631,17 | Ensino Médio Completo |
1 | Fiscal de Tributação | R$ 1.588,95 | Ensino Médio Completo |
1 | Zelador de Patrimônio | R$ 1.302,00 | Ensino Médio Completo |
8 | Motorista | R$ 1.483,02 | 4ª Série do Ensino Fundamental Completa e CNH categoria “D” |
1 | Operador de Máquinas Leves | R$ 1.588,95 | 4ª Série do Ensino Fundamental Completa e CNH categoria “B” |
2 | Operador de Máquinas Pesadas | R$ 1.800,81 | 4ª Série do Ensino Fundamental Completa e CNH categoria “D” |
A prova objetiva de múltipla escolha será realizada na cidade de Santana da Vargem/MG, com data inicialmente prevista para o dia 23/07/(DOMINGO). Será aplicada prova discursiva, no mesmo dia de realização da prova objetiva, exclusivamente aos candidatos aos cargos de Procurador, Advogado SUAS e Controle Interno.
As informações deste post foram extraídas do edital de concurso publicado em 14/02/2023 e podem alterar conforme retificação do mesmo. As atualizações devem ser consultadas pelo candidato na pagina da Consulplan (link abaixo)