Prefeitura de Delta – MG | Concurso Público 001/2023
A prefeitura Municipal da cidade de Delta (MG) tornou público o edital de concurso 001/2023. O processo tem como objetivo o preenchimento de 200 vagas do quadro de servidores efetivo do município.
Há oportunidades para diversos níveis de escolaridade e os cargos disponíveis são:
VAGAS | CARGOS / FUNÇÃO | VENCIMENTO | REQUISITOS | CHO |
---|---|---|---|---|
2 | Advogado II | R$ 3.276,65 | Curso Superior em Direito e Inscrição na Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) | 30H |
1 | Advogado IV | R$ 4.524,87 | Curso Superior em Direito e Inscrição na Ordem dos Advogados do Brasil (OAB); Exercício profissional da advocacia há mais de 02 (dois) anos, comprovado por certidões expedidas pelos órgãos onde tenha atuado. | 30H |
1 | Agente Comunitário de Saúde – ESF 1 (1) Residir em um dos Bairros: Bela Vista Vila Celeste Centro Ricardo Misson | R$ 2.640,00 | Ensino Médio Completo; Residir na área da Comunidade em que atuar, desde a data da publicação do edital; Curso introdutório de formação inicial e continuada de Agente Comunitário de Saúde (ACS), concluído, com aproveitamento. | 40H |
1 | Agente Comunitário de Saúde – ESF 2 (1) Residir em um dos Bairros: | R$ 2.640,00 | Ensino Médio Completo; Residir na área da Comunidade em que atuar, desde a data da publicação do edital; Curso introdutório de formação inicial e | 40H |
1 | Agente Comunitário de Saúde – ESF 3 (1) Residir em um dos Bairros: Cohab Novo Horizonte Residencial Carlos Lyra Jardim Eldorado | R$ 2.640,00 | Ensino Médio Completo; Residir na área da Comunidade em que atuar, desde a data da publicação do edital; Curso introdutório de formação inicial e continuada de Agente Comunitário de Saúde (ACS), concluído, com aproveitamento. | 40H |
5 | Agente de Combate às Endemias | R$ 2.640,00 | Ensino Médio Completo | 40H |
5 | Agente de Obras Públicas e Serviços Urbanos | R$ 2.151,90 | Alfabetizado; Experiência comprovada de no mínimo 6 (seis) meses nas funções de pedreiro, azulejista, pintor e/ou carpinteiro. | 40H |
7 | Agente de Saneamento | R$ 2.151,90 | Alfabetizado | 40H |
2 | Agente de Segurança (Sexo Feminino) | R$ 2.151,90 | Ensino Fundamental Completo; Habilitação nas Categorias “A” e “B” Não possuir Antecedente Criminal | 40H |
2 | Agente de Segurança (Sexo Masculino) | R$ 2.151,90 | Ensino Fundamental Completo; Habilitação nas Categorias “A” e “B” Não possuir Antecedente Criminal | 40H |
1 | Almoxarife | R$ 1.858,90 | Ensino Médio Completo; Curso de Almoxarife; Digitação, com conhecimentos em DOS, Windows, Word, Excel e Internet. | 40H |
1 | Analista de Projetos Sociais e Culturais | R$ 3.276,65 | Graduação em nível superior; Domínio em informática (Excel, Internet, Outlook, etc.) | 30H |
1 | Analista em Gestão Municipal | R$ 2.262,44 | Graduação em nível superior dos Cursos de Contabilidade, Gestão Pública, Administração e Direito. | 30H |
1 | Arquiteto | R$ 3.276,65 | Curso Superior em Arquitetura; Registro no órgão profissional; Experiência Profissional de 02 anos; Conhecimento de Informática. | 30H |
2 | Assistente Administrativo | R$ 1.951,84 | Ensino Médio Completo; Digitação com formação em Dos, Windows, Word, Excel e Internet. | 30H |
1 | Assistente Social | R$ 2.262,44 | Curso Superior em Serviço Social; Registro no órgão competente. | 20H |
5 | Auxiliar Ação Social | R$ 1.529,31 | Ensino Fundamental Incompleto | 40H |
6 | Auxiliar Administrativo | R$ 1.529,31 | Ensino Médio Completo | 30H |
2 | Auxiliar de Consultório Dentário | R$ 1.529,31 | Ensino Médio Completo Curso de formação de Auxiliar de Consultório Dentário/Auxiliar de Saúde Bucal. | 40H |
1 | Auxiliar de Contabilidade | R$ 1.770,38 | Ensino Médio Completo; Digitação com formação em Dos, Windows, Word, Excel e Internet. | 40H |
1 | Auxiliar de Enfermagem | R$ 1.770,38 | 1º Grau Incompleto; Registro no órgão competente; Experiência de 01 (um) ano na atividade. | 40H |
1 | Auxiliar de Farmácia | R$ 1.770,38 | 2º Grau Incompleto; Registro no órgão competente, se obrigatório; Experiência de 01 (um) ano na atividade. | 40H |
2 | Auxiliar de Secretaria Escolar | R$ 1.453,19 | 1º Grau Completo; Digitação com formação em Dos, Windows, Word, Excel e Internet. | 30H |
7 | Auxiliar de Serviços Gerais I | R$ 1.321,08 | Ser alfabetizado | 40H |
7 | Auxiliar de Serviços Urbanos | R$ 1.321,08 | Ser alfabetizado | 40H |
1 | Auxiliar de Tesouraria | R$ 1.770,38 | 1º Grau Completo; Digitação com formação em Dos, Windows, Word, Excel e Internet. | 40H |
2 | Cirurgião Dentista I | R$ 2.262,44 | Nível Superior em Odontologia; Registro no órgão competente. | 20H |
1 | Cirurgião Dentista II | R$ 4.524,87 | Nível Superior em Odontologia; Registro no órgão competente. | 40H |
1 | Contador | R$ 3.276,65 | Curso Superior em Ciências Contábeis; Registro no Conselho de Classe; Experiência de exercício profissional de contador na área pública ou privada há mais de 02 (dois) anos, comprovado por certidões expedidas pelos órgãos onde tenha atuado. | 30H |
1 | Coveiro | R$ 1.605,78 | Alfabetizado; Experiência profissional mínima de 01 (um) ano no cargo ou em atividades correlatas. | 40H |
7 | Cozinheira | R$ 1.321,08 | Ser alfabetizado | 30H |
1 | Eletricista | R$ 2.151,90 | 1º Grau completo; Curso técnico em elétrica/eletrônica e NR-10; Experiência comprovada, no mínimo, de 01 (um) ano. | 40H |
1 | Enfermeiro | R$ 3.276,65 | Curso Superior em Enfermagem; Registro no órgão competente. | 40H |
1 | Enfermeiro Auditor | R$ 3.276,65 | Curso Superior em Enfermagem; Registro no órgão competente; Especialização em auditoria em serviço de saúde; Carteira Nacional de Habilitação Categoria “B” ou superior (permanente e válida). | 40H |
1 | Engenheiro Civil | R$ 3.276,65 | Curso Superior em Engenharia Civil; Registro no respectivo conselho de classe; Exercício profissional de engenharia há mais de 02 (dois) anos, comprovado por certidões expedidas pelos órgãos onde tenha atuado. | 30H |
1 | Engenheiro Químico | R$ 3.276,65 | Graduação específica na área de Engenheiro Químico; Registro no respectivo conselho de classe; Carteira Nacional de Habilitação Categoria “B” ou superior (permanente e válida). | 30H |
1 | Farmacêutico Industrial | R$ 3.276,65 | Curso Superior em Farmácia; Registro no órgão competente há mais de 01 (um) ano. | 40H |
1 | Fiscal de Obras | R$ 2.049,43 | Ensino Médio Completo | 40H |
1 | Fiscal de Posturas | R$ 2.049,43 | Ensino Médio Completo | 40H |
1 | Fiscal do Procon | R$ 3.276,65 | Graduação em nível superior em Direito; Domínio em Informática (Excel, internet, outlook, etc.); | 40H |
1 | Fiscal Sanitário | R$ 2.049,43 | Ensino Médio Completo | 40H |
1 | Fiscal Tributário | R$ 2.049,43 | Ensino Médio Completo | 40H |
2 | Fisioterapeuta | R$ 2.262,44 | Curso superior em Fisioterapia, com habilitação legal para o exercício da profissão. | 20H |
2 | Fonoaudiólogo | R$ 2.262,44 | Curso superior em Fonoaudiologia, com habilitação legal para o exercício da profissão. | 20H |
4 | Inspetor de Alunos | R$ 1.453,19 | 1º Grau Completo | 30H |
6 | Inspetor de Monitoramento | R$ 2.049,43 | Ensino Fundamental Completo | 40H |
1 | Inspetor Escolar | R$ 1.951,84 | Curso Superior em Pedagogia, com habilitação específica e registro no órgão competente. | 30H |
1 | Instrutor de Informática II | R$ 2.049,43 | Curso Superior em andamento na áre de informática (Processamento de Dados, Ciência da Computação, Sistema da Informação ou similares); Certificado de cursos de informática em: | 40H |
3 | Jardineiro | R$ 1.858,90 | Ser Alfabetizado | 40H |
1 | Médico Cardiologista | R$ 3.276,65 | Curso Superior em Medicina, com habilitação legal para o exercício da profissão; Comprovante de especialização na área específica. | 16H |
1 | Médico do PSF | R$ 10.717,44 | Curso Superior em Medicina, com habilitação legal para o exercício da profissão. | 40H |
1 | Médico Gastroenterologista | R$ 3.276,65 | Curso Superior em Medicina, com habilitação legal para o exercício da profissão; Comprovante de especialização na área específica. | 16H |
3 | Médico Generalista | R$ 3.276,65 | Curso Superior em Medicina, com habilitação legal para o exercício da profissão; Comprovante de especialização na área específica. | 16H |
1 | Médico Ginecologista | R$ 3.276,65 | Curso Superior em Medicina, com habilitação legal para o exercício da profissão; Comprovante de especialização na área específica. | 16H |
1 | Médico Neurologista | R$ 3.276,65 | Curso Superior em Medicina, com habilitação legal para o exercício da profissão; Comprovante de especialização na área | 16H |
1 | Médico Oftalmologista | R$ 3.276,65 | Curso Superior em Medicina, com habilitação legal para o exercício da profissão; Comprovante de especialização na área específica. | 16H |
1 | Médico Ortopedista | R$ 3.276,65 | Curso Superior em Medicina, com habilitação legal para o exercício da profissão; Comprovante de especialização na área específica. | 16H |
1 | Médico Otorrinolaringologista | R$ 3.276,65 | Curso Superior em Medicina, com habilitação legal para o exercício da profissão; Comprovante de especialização na área específica. | 16H |
3 | Médico Pediatra | R$ 3.276,65 | Curso Superior em Medicina, com habilitação legal para o exercício da profissão; Comprovante de especialização na área específica. | 16H |
2 | Médico Plantonista | R$ 7.605,93 | Curso Superior em Medicina, com habilitação legal para o exercício da profissão. | 24H |
1 | Médico Veterinário | R$ 2.262,44 | Curso Superior em Medicina Veterinária, com habilitação legal para o exercício da profissão. | 20H |
5 | Monitor Pedagógico | R$ 1.887,60 | Curso médio, na modalidade Magistério. | 30H |
5 | Motorista I | R$ 1.858,90 | 1º Grau Incompleto; Carteira de Habilitação – categoria “B” definitiva, ou superior. | 40H |
10 | Motorista II | R$ 2.049,43 | 1º Grau Incompleto; Carteira de Habilitação – categoria “D” ou superior; Curso de Formação em transporte coletivo de passageiros, transporte de escolares e emergência. | 40H |
1 | Nutricionista | R$ 2.262,44 | Curso de graduação completo em Nutrição com registro no órgão profissional (CRN); Experiência comprovação de inscrição no CRN pelo período mínimo de 1 (um) ano. | 30H |
2 | Operador de Máquinas | R$ 2.049,43 | 1º Grau Incompleto; Carteira de Habilitação – categoria “D” ou superior; Experiência comprovada, no mínimo, de 01 (um) ano em máquinas tipo motoniveladora (patrol) ou retroescavadeira ou pá carregadeira ou trator de esteira. | 40H |
2 | Orientador Educacional | R$ 2.917,57 | Curso Superior em Pedagogia ou Pós Graduação na área específica. | 24H |
3 | Professor de Educação Infantil | R$ 2.652,33 | Magistério 2º Grau ou Equivalente, em educação infantil | 24H |
10 | Professor I | R$ 2.652,33 | Magistério 2º Grau ou Equivalente. | 24H |
1 | Professor II – Ciências | R$ 2.917,57 | Licenciatura Plena | 24H |
1 | Professor II – Educação Física | R$ 2.917,57 | Licenciatura Plena | 24H |
1 | Professor II – Geografia | R$ 2.917,57 | Licenciatura Plena | 24H |
1 | Professor II – História | R$ 2.917,57 | Licenciatura Plena | 24H |
1 | Professor II – Inglês | R$ 2.917,57 | Licenciatura Plena | 24H |
1 | Professor II – Matemática | R$ 2.917,57 | Licenciatura Plena | 24H |
1 | Professor II – Português | R$ 2.917,57 | Licenciatura Plena | 24H |
4 | Psicólogo | R$ 2.262,44 | Curso Superior em Psicologia; Registro no órgão competente. | 20H |
2 | Recepcionista | R$ 1.387,13 | 1º Grau Completo | 40H |
2 | Secretária Escolar | R$ 2.359,49 | Ensino Médio Completo; Digitação com formação em Dos, Windows, Word, Excel e Internet. | 30H |
2 | Serralheiro | R$ 2.151,90 | Ensino Fundamental Completo; Cursos na área de serralheria e soldagem; Carteira de Habilitação – categoria “B” definitiva, ou superior. | 40H |
1 | Supervisor Escolar | R$ 2.917,57 | Curso Superior em Pedagogia ou Pós Graduação na área específica. | 24H |
11 | Técnico em Enfermagem | R$ 2.049,43 | Curso Técnico em Enfermagem e registro no órgão competente. | 40H |
1 | Técnico em Informática | R$ 2.049,43 | Curso superior na área de informática; (Processamento de Dados, Ciência da Computação, Sistema da Informação ou similares); Conhecimentos gerais de DOS, Windows, Access, Word, Excell, Power Point, Internet, Corel Draw; Experiência de um (01) ano na área de manutenção de micro-computadores. | 40H |
1 | Técnico em Meio Ambiente | R$ 2.049,43 | Curso Técnico em Meio Ambiente; Carteira de Habilitação – categoria “B” definitiva, ou superior. | 40H |
1 | Técnico em Nutrição | R$ 1.858,90 | Curso Técnico em Nutrição com registro no órgão profissional (CRN); Experiência comprovação de inscrição no CRN pelo período mínimo de 1 (um) ano. | 40H |
1 | Técnico em Segurança do Trabalho | R$ 2.049,43 | Curso técnico na área de segurança do trabalho e ensino médio completos. Comprovação de inscrição definitiva no órgão de fiscalização da profissão ou protocolo de pedido de inscrição definitiva, nos termos da Norma Regulamentadora 27 e Portaria SSST nº 13, de 20.12.95 (DOU 22.12.95), ambas do Ministério do Trabalho; Experiência Profissional; mínima de 01 (um) ano no cargo de Técnico de Segurança do Trabalho, comprovada. | 40H |
3 | Tratorista | R$ 1.686,07 | 1º Grau Completo Carteira de Habilitação – categoria “D” | 40H |
As inscrições poderão ser feitas no período de 11/09/2023 a 10/10/2023 através do site da organizadora ou presencial diretamente no paço municipal de Delta. A efetivação da inscrição esta condicionado a compensação do pagamento da taxa de inscrição.
O valor da taxa de inscrição é de R$ 60 a R$ 100 conforme o cargo escolhido. Os candidatos amparados por critérios de gratuidades poderão solicitar a isenção do pagamento exclusivamente nos dias 11/09/2023 a 15/09/2023.
Este concurso terá de prova objetiva de múltipla escolha de caráter eliminatório e classificatório. A data provável da aplicação da prova objetiva esta agendada para o dia 29/10/2023.
A banca organizadora deste concurso é o Instituto de Desenvolvimento Social, Empresarial e de Administração Pública – IDEAP a quem compete entre outras funções receber as inscrições, elaborar e aplicar a prova, julgar recursos e publicar resultado final para homologação. Para saber mais sobre as etapas deste concurso o interessado deve ler atentamente o edital e acompanhar as publicações no site da organizadora.