Prefeitura de Visconde do Rio Branco-MG | Concurso 01/2023
O poder executivo de Visconde do Rio Branco (MG) tornou público o edital de Concurso 01/2023. A banca deste concurso é a empresa JCM e processo tem como objetivo o provimento de vagas e formar cadastro de reserva para cargos efetivo do município.
O certame esta oferecendo 132 vagas em 139 cargos de diversos níveis de escolaridade. Confira na tabela abaixo as oportunidades disponíveis:
VAGAS | CARGOS/FUNÇÃO | VENCIMENTO | REQUISITOS | CHO |
---|---|---|---|---|
04 | Advogado | R$ 2.374,32 | Superior na Área Inscrição na OAB | 20h |
05 | Agente Administrativo | R$ 1.365,00 | Ensino Médio Completo | 30h |
02 | Agente Administrativo em Gestão Pública | R$ 1.453,02 | Ensino Médio Completo com cursos nas áreas correlatas com as atribuições do cargo | 40h |
04 | Agente Comunitário de Saúde – Centro de Saúde Beira Rio – Beira Rio/Zona Rural | R$ 2.640,00 | Ensino Médio Completo e Residir na área da comunidade em que atuar | 40h |
01 | Agente Comunitário de Saúde – ESF Doutor Ulisses Ferreira – Coronel Joaquim Lopes | R$ 2.640,00 | Ensino Médio Completo e Residir na área da comunidade em que atuar | 40h |
01 | Agente Comunitário de Saúde – UBS Alto da Boa Vista | R$ 2.640,00 | Ensino Médio Completo e Residir na área da comunidade em que atuar | 40h |
CR | Agente Comunitário de Saúde – UBS Bairro Esportivo | R$ 2.640,00 | Ensino Médio Completo e Residir na área da comunidade em que atuar | 40h |
01 | Agente Comunitário de Saúde – UBS do Barreiro II | R$ 2.640,00 | Ensino Médio Completo e Residir na área da comunidade em que atuar | 40h |
CR | Agente Comunitário de Saúde – UBS Doutor José Expedido Carneiro – Piedade | R$ 2.640,00 | Ensino Médio Completo e Residir na área da comunidade em que atuar | 40h |
01 | Agente Comunitário de Saúde – UBS José de Almeida Filho – Chácara | R$ 2.640,00 | Ensino Médio Completo e Residir na área da comunidade em que atuar | 40h |
CR | Agente Comunitário de Saúde – UBS José Rodolfo Vicente – Barreiro I | R$ 2.640,00 | Ensino Médio Completo e Residir na área da comunidade em que atuar | 40h |
CR | Agente Comunitário de Saúde – UBS Lindaura Soares da Silva Reis – São Jorge | R$ 2.640,00 | Ensino Médio Completo e Residir na área da comunidade em que atuar | 40h |
01 | Agente Comunitário de Saúde – UBS Santa Maria | R$ 2.640,00 | Ensino Médio Completo e Residir na área da comunidade em que atuar | 40h |
CR | Agente Comunitário de Saúde – UBS Anacleto Lopes Gomes – Barra | R$ 2.640,00 | Ensino Médio Completo e Residir na área da comunidade em que atuar | 40h |
01 | Agente de Computação | R$ 1.365,00 | Ensino Fundamental Completo | 30h |
CR | Agente de Endemias e Zoonoses | R$ 2.640,00 | – Ter concluído com aproveitamento, curso de formação inicial, com carga horária mínima de quarenta horas; – Ensino Médio Completo | 40h |
CR | Agente de Reparação e Conservação | R$ 1.365,00 | Alfabetizado | 44h |
CR | Agente de Trânsito | R$ 1.820,00 | Ensino Médio Completo | 40h |
CR | Agente de Vigilância de Saúde | R$ 1.365,00 | Ensino Fundamental Completo | 30h |
03 | Analista de Gestão Pública | R$ 2.374,32 | Superior na área de Administração ou Ciências Contábeis ou Direito ou Economia | 30h |
CR | Analista de Tecnologia da Informação | R$ 2.374,32 | Superior na Área | 30h |
01 | Arquiteto | R$ 2.374,32 | Superior na Área registro no respectivo conselho de classe | 30h |
01 | Arquivista | R$ 1.366,15 | Ensino Médio Completo | 40h |
CR | Assistente Esportivo e Cultural | R$ 1.703,73 | Ensino Médio Completo | 40h |
01 | Assistente Social | R$ 2.374,32 | Ensino Superior na Área registro no respectivo conselho de classe | 30h |
CR | Assistente Social – Educação | R$ 2.374,32 | Ensino Superior na Área registro no respectivo conselho de classe | 20h |
CR | Atendente I | R$ 1.365,00 | Ensino Fundamental Completo | 30h |
02 | Atendente II | R$ 1.385,88 | Ensino Fundamental Completo | 40h |
CR | Auxiliar Administrativo | R$ 1.365,00 | Ensino Fundamental Completo | 40h |
CR | Auxiliar de Biblioteca – Educação | R$ 1.365,00 | Ensino Médio Completo | 40h |
CR | Auxiliar de Consultório Dentário/ESF | R$ 1.453,02 | Ensino Fundamental Completo e curso de Auxiliar de Consultório Dentário (ACD) e registro no CRO | 40h |
15 | Auxiliar de Educação | R$ 1.422,99 | Magistério | 40h |
CR | Auxiliar de Enfermagem | R$ 1.365,00 | Ensino Médio Completo/Registro COREN | 30h |
CR | Auxiliar de Secretaria – Educação | R$ 1.365,00 | Ensino Médio com conhecimento em informática | 40h |
CR | Auxiliar de Serviço Educacional | R$ 1.365,00 | Ensino Médio Completo | 30h |
15 | Auxiliar de Serviços | R$ 1.365,00 | Alfabetizado | 40h |
CR | Bibliotecário | R$ 1.379,30 | Superior em Biblioteconomia e registro no respectivo órgão de classe | 30h |
CR | Bibliotecário – Educação | R$ 1.379,30 | Ensino Superior em Biblioteconomia e registro no respectivo conselho de classe | 20h |
CR | Bioquímico | R$ 2.374,32 | Superior na Área registro no respectivo conselho de classe | 30h |
02 | Contador | R$ 2.374,32 | Superior na Área registro no respectivo conselho de classe | 30h |
01 | Coveiro | R$ 1.365,00 | Alfabetizado | 44h |
CR | Dentista | R$ 2.374,32 | Superior na Área registro no respectivo conselho de classe | 10h |
CR | Dentista CEO: Cirurgia Oral menor | R$ 3.458,80 | Superior na Área, Especialização ou Residência na àrea e registro no respectivo conselho de classe | 12,5h |
CR | Dentista CEO: Endodontia | R$ 3.458,80 | Superior na Área, Especialização ou Residência na àrea e registro no respectivo conselho de classe | 12,5h |
CR | Dentista CEO: Pacientes Especiais | R$ 3.458,80 | Superior na Área, Especialização ou Residência na àrea e registro no respectivo conselho de classe | 12,5h |
CR | Dentista CEO: Periodontia | R$ 3.458,80 | Superior na Área, Especialização ou Residência na àrea e registro no respectivo conselho de classe | 12,5h |
CR | Dentista CEO: Prótese | R$ 3.458,80 | Superior na Área, Especialização ou Residência na àrea e registro no respectivo conselho de classe | 12,5h |
CR | Dentista ESF | R$ 5.305,34 | Superior na Área e registro no respectivo conselho de classe | 40h |
CR | Educador Social | R$ 1.739,92 | Ensino Superior em Pedagogia | 40h |
02 | Enfermeiro | R$ 2.904,70 | Superior na Área e registro no respectivo conselho de classe | 25h |
CR | Enfermeiro ESF | R$ 5.226,36 | Superior na Área e registro no respectivo conselho de classe | 40h |
CR | Engenheiro Agrônomo | R$ 2.374,32 | Superior na Área e registro no respectivo conselho de classe | 30h |
CR | Engenheiro Ambiental | R$ 2.374,32 | Superior na Área e registro no respectivo conselho de classe | 30h |
02 | Engenheiro Civil | R$ 2.374,32 | Superior na Área e registro no respectivo conselho de classe | 30h |
CR | Engenheiro Eletricista | R$ 2.374,32 | Superior na Área e registro no respectivo conselho de classe | 30h |
CR | Engenheiro Florestal | R$ 2.374,32 | Superior na Área | 30h |
CR | Engenheiro Sanitarista | R$ 2.374,32 | Superior na Área e registro no respectivo conselho de classe | 30h |
CR | Especialista de Educação: Orientador Educacional | R$ 3.810,20 | Graduação Pedagogia com habilitação específica – Série de Atuação: Educação Infantil, Ensino Fundamental e Ensino Médio) | 24h |
02 | Especialista de Educação: Supervisor Educacional | R$ 3.810,20 | Graduação Pedagogia com habilitação específica – Série de atuação: Educação Infantil, Ensino Fundamental e Ensino Médio) | 24h |
CR | Facilitador Social | R$ 1.453,02 | Ensino Médio Completo | 40h |
02 | Farmacêutico | R$ 2.374,32 | Superior na Área e registro no respectivo conselho de classe | 20h |
01 | Fiscal de Tributos | R$ 1.365,00 | Ensino Médio Completo | 30h |
02 | Fisioterapeuta | R$ 2.374,32 | Superior na Área e registro no respectivo conselho de classe | 20h |
01 | Fonoaudiólogo | R$ 2.374,32 | Superior na Área e registro no respectivo conselho de classe | 30h |
01 | Fonoaudiólogo – Educação | R$ 2.374,32 | Ensino Superior e registro no respectivo conselho de classe | 20h |
CR | Inspetor de Alunos | R$ 1.365,00 | Ensino Médio | 40h |
03 | Médico | R$ 2.374,32 | Superior na Área e registro no respectivo conselho de classe | 10h |
03 | Médico ESF | R$ 14.415,61 | Superior na Área e registro no respectivo conselho de classe | 40h |
01 | Médico Especialista: Angiologista | R$ 4.266,90 | Superior na Área, Especialização ou Residência na área e registro no respectivo conselho de classe | 10h |
01 | Médico Especialista: Cardiologista | R$ 4.266,90 | Superior na Área, Especialização ou Residência na área e registro no respectivo conselho de classe | 10h |
01 | Médico Especialista: Dermatologista | R$ 4.266,90 | Superior na Área, Especialização ou Residência na área e registro no respectivo conselho de classe | 10h |
CR | Médico Especialista: Endocrinologista | R$ 4.266,90 | Superior na Área, Especialização ou Residência na área e registro no respectivo conselho de classe | 10h |
CR | Médico Especialista: Geriatra | R$ 4.266,90 | Superior na Área, Especialização ou Residência na área e registro no respectivo conselho de classe | 10h |
01 | Médico Especialista: Ginecologista | R$ 4.266,90 | Superior na Área, Especialização ou Residência na área e registro no respectivo conselho de classe | 10h |
CR | Médico Especialista: Homeopata | R$ 4.266,90 | Superior na Área, Especialização ou Residência na área e registro no respectivo conselho de classe | 10h |
01 | Médico Especialista: Neurologista | R$ 4.266,90 | Superior na Área, Especialização ou Residência na área e registro no respectivo conselho de classe | 10h |
CR | Médico Especialista: Oftalmologista | R$ 4.266,90 | Superior na Área, Especialização ou Residência na área e registro no respectivo conselho de classe | 10h |
01 | Médico Especialista: Ortopedista | R$ 4.266,90 | Superior na Área, Especialização ou Residência na área e registro no respectivo conselho de classe | 10h |
CR | Médico Especialista: Otorrinolaringologista | R$ 4.266,90 | Superior na Área, Especialização ou Residência na área e registro no respectivo conselho de classe | 10h |
01 | Médico Especialista: Pediatra | R$ 4.266,90 | Superior na Área, Especialização ou Residência na área e registro no respectivo conselho de classe | 10h |
01 | Médico Especialista: Pneumologista | R$ 4.266,90 | Superior na Área, Especialização ou Residência na área E registro no respectivo conselho de classe | 10h |
02 | Médico Especialista: Psiquiatra | R$ 4.266,90 | Superior na Área, Especialização ou Residência na área e registro no respectivo conselho de classe | 10h |
CR | Médico Especialista: ultrassonografista | R$ 4.266,90 | Superior na Área, Especialização ou Residência na área e registro no respectivo conselho de classe | 10h |
01 | Médico Especialista: Urologista | R$ 4.266,90 | Superior na Área, Especialização ou Residência na área e registro no respectivo conselho de classe | 10h |
CR | Médico Veterinário | R$ 2.374,32 | Superior na Área e registro no respectivo conselho de classe | 12,5h |
CR | Mestre de Obras | R$ 2.175,56 | Alfabetizado | 44h |
CR | Monitor | R$ 1.453,02 | Ensino Médio Completo | 40h |
CR | Monitor de Informática – Educação | R$ 1.365,00 | Ensino Médio com conhecimento em informática | 40h |
10 | Motorista | R$ 1.453,02 | Alfabetizado Habilitação na categoria “D” | 44h |
CR | Nutricionista | R$ 2.374,32 | Superior na Área e registro no respectivo conselho de classe | 30h |
01 | Nutricionista – Educação | R$ 2.374,32 | Ensino Superior e registro no respectivo conselho de classe | 20h |
CR | Oficial de Manutenção: Armador | R$ 1.453,02 | Alfabetizado | 40h |
CR | Oficial de Manutenção: Bombeiro | R$ 1.453,02 | Alfabetizado | 40h |
CR | Oficial de Manutenção: Calceteiro | R$ 1.453,02 | Alfabetizado | 40h |
CR | Oficial de Manutenção: Carpinteiro | R$ 1.453,02 | Alfabetizado | 40h |
CR | Oficial de Manutenção: Cocheiro | R$ 1.453,02 | Alfabetizado | 40h |
CR | Oficial de Manutenção: Eletricista | R$ 1.453,02 | Alfabetizado | 40h |
CR | Oficial de Manutenção: Marceneiro | R$ 1.453,02 | Alfabetizado | 40h |
CR | Oficial de Manutenção: Pedreiro | R$ 1.453,02 | Alfabetizado | 40h |
CR | Oficial de Manutenção: Pintor | R$ 1.453,02 | Alfabetizado | 40h |
CR | Oficial de Manutenção: Serralheiro | R$ 1.453,02 | Alfabetizado | 40h |
CR | Oficial de Manutenção: Soldador | R$ 1.453,02 | Alfabetizado | 40h |
02 | Operador de Máquinas | R$ 1.453,02 | Alfabetizado e habilitação mínima na categoria “C” | 44h |
CR | Orientador Social | R$ 1.703,73 | Ensino Médio Completo | 40h |
01 | PEBII-A Arte | R$ 2.862,40 | Licenciatura plena na área de atuação – Série de atuação: Ensino Fundamental do 6ª ao 9º ano e Ensino Médio) | 24h |
CR | PEBII-A Ciências | R$ 2.862,40 | Licenciatura plena na área de atuação – Série de atuação: Ensino Fundamental do 6ª ao 9º ano e Ensino Médio) | 24h |
CR | PEBII-A Educação Física | R$ 2.862,40 | Licenciatura plena na área de atuação – Série de atuação: Ensino Fundamental do 6ª ao 9º ano e Ensino Médio) | 24h |
CR | PEBII-A Ensino Religioso | R$ 2.862,40 | Licenciatura plena na área de atuação – Série de atuação: Ensino Fundamental do 6ª ao 9º ano e Ensino Médio) | 24h |
CR | PEBII-A Geografia | R$ 2.862,40 | Licenciatura plena na área de atuação – Série de atuação: Ensino Fundamental do 6ª ao 9º ano e Ensino Médio) | 24h |
CR | PEBII-A História | R$ 2.862,40 | Licenciatura plena na área de atuação – Série de atuação: Ensino Fundamental do 6ª ao 9º ano e Ensino Médio) | 24h |
CR | PEBII-A Informática | R$ 2.862,40 | Licenciatura plena na área de atuação – Série de atuação: Ensino Fundamental do 6ª ao 9º ano e Ensino Médio) | 24h |
CR | PEBII-A Inglês | R$ 2.862,40 | Licenciatura plena na área de atuação – Série de atuação: Ensino Fundamental do 6ª ao 9º ano e Ensino Médio) | 24h |
01 | PEBII-A Matemática | R$ 2.862,40 | Licenciatura plena na área de atuação – Série de atuação: Ensino Fundamental do 6ª ao 9º ano e Ensino Médio) | 24h |
CR | PEBII-A Português | R$ 2.862,40 | Licenciatura plena na área de atuação – Série de atuação: Ensino Fundamental do 6ª ao 9º ano e Ensino Médio) | 24h |
CR | Professor de Apoio | R$ 2.862,40 | Ensino Superior | 24h |
15 | Professor de Educação Básica II – PEBII | R$ 2.862,40 | Licenciatura plena na área de atuação – Série de atuação: Educação Infantil Ensino Fundamental até o 5ª ano, Educação Jovens e Adultos) | 24h |
CR | Professor de Educação Física | R$ 2.813,90 | Superior Completo | 40h |
01 | Psicólogo | R$ 2.374,32 | Superior na Área | 30h |
CR | Psicólogo – Educação | R$ 2.374,32 | Ensino Superior | 20h |
01 | Psicopedagogo | R$ 3.810,20 | Formação em Psicopedagogia | 24h |
CR | Servente de Caminhão de Entulho | R$ 1.365,00 | Alfabetizado | 44h |
01 | Servente de Capina e Poda | R$ 1.365,00 | Alfabetizado | 44h |
CR | Servente de Coleta e Transporte de Lixo – GARI | R$ 1.365,00 | Alfabetizado | 44h |
01 | Servente de Obras | R$ 1.365,00 | Alfabetizado | 44h |
CR | Servente de Produção de Asfalto | R$ 1.365,00 | Alfabetizado | 44h |
CR | Servente de Saneamento | R$ 1.365,00 | Alfabetizado | 44h |
CR | Servente de Varrição e Coleta | R$ 1.365,00 | Alfabetizado | 44h |
CR | Técnico Agrícola | R$ 1.375,36 | Ensino médio completo com curso de Técnico Agrícola e habilitação legal para o exercício da profissão. | 30h |
CR | Técnico de Higiene Dental/ESF | R$ 1.409,58 | Ensino Médio Completo/Registro CRO | 40h |
CR | Técnico de Vigilância de Saúde | R$ 1.365,00 | Ensino médio completo com curso de em Vigilância de Saúde | 30h |
CR | Técnico em Alimentos | R$ 1.453,02 | Ensino Médio Completo e Técnico em alimentos | 40h |
03 | Técnico em Enfermagem | R$ 1.453,02 | Ensino médio completo com curso de Técnico em Enfermagem e registro no COREN | 25h |
02 | Técnico em Enfermagem ESF | R$ 2.322,98 | Ensino médio completo com curso de Técnico em Enfermagem e registro no COREN | 40h |
CR | Técnico em Laboratório | R$ 1.453,02 | Ensino Médio Completo | 40h |
01 | Técnico em Segurança do Trabalho | R$ 1.365,00 | Ensino médio completo com curso específico de Técnico de Segurança do Trabalho | 30h |
CR | Telefonista | R$ 1.365,00 | Ensino Fundamental Completo | 40h |
CR | Terapeuta Ocupacional | R$ 2.374,32 | Ensino Superior na Área | 30h |
CR | Vigia Patrimonial | R$ 1.365,00 | Alfabetizado | 44h |
CR | Zelador Comunitário | R$ 1.365,00 | Alfabetizado | 44h |
Os interessados poderão se inscrever no período das 8h do dia 04/12/2023 até às 22h do dia 03/01/2024. Para efetivar a sua inscrição, o candidato deverá efetuar o pagamento da taxa até o vencimento do boleto bancário emitido no ato da inscrição. As inscrições serão efetuadas exclusivamente via internet, através do site da Organizadora.
A taxa de inscrição é de R$ 100 para os cargos de nível superior e de R$ 60 para os demais cargos. Os candidatos amparados por critérios de gratuidade previsto no edital poderão solicitar a dispensa do pagamento. O pedido de isenção do pagamento da taxa de inscrição deverá ser realizado na página de inscrição no período entre às 8h do dia 04/12/2023 até às 23h:59min do dia 06/12/2023.
Este concurso constará de prova objetiva de múltipla escolha aplicada a todos os candidatos. A prova será elaborada de acordo com os programas de provas e cobrará o conhecimento disposto no anexo do edital. A aplicação da prova objetiva será realizada na data provável de 04/02/2024.
Caso queira comprar materiais para se preparar para este concurso eu gostaria de sugerir a você uma pesquisa no site da Amazon, como esta que você pode acessar neste link aqui.
Compete a responsabilidade do candidato acompanhar as publicações oficiais através do site da organizadora, ler o edital do concurso. Para ficar por dentro deste e de outros concursos acesse regularmente o blog do João Avelar