Prefeitura Municipal de Brumadinho | Concurso 002/2022
O poder executivo de Brumadinho tornou público o edital de Concurso Público nº 02/2022. O processo tem como objetivo prover vagas do setor de educação do Município.
São oferecidas 108 vagas, sendo 11 para PCD e 97 para ampla concorrência. Os vencimentos variam conforme o cargo e podem chegar até R$ 4.800,93 reais.
A organização do processo esta sob responsabilidade do IBGP – Instituto Brasileiro de Gestão e Pesquisa. As publicações oficiais devem ser acompanhadas diretamente pelo site da organizadora.
As inscrições poderão ser feitas no período entre 09h00min do dia 09/01/2023 às 15h59 do dia 08/02/2023. Somente serão aceitas inscrições pela internet através do site do IBGP.
O valor das Inscrições são de R$ 45,00 para cargos de nível Fundamental, R$ 55,00 para os de Médio/Técnico e R$ 70,00 para cargos de nível superior. Os candidatos que atender as regras para isenção da taxa podem fazer o pedido da mesma entre às 09h00 do dia 09/01/2023 às 15h59 do dia 11/01/2023, somente pela Internet.
Os aprovados, conforme o cargo, deverão cumprir carga horária de 25 a 40 horas semanais de trabalho. As oportunidades são:
Cargo | vencimento | Requisitos | vagas |
---|---|---|---|
AUXILIAR DE BIBLIOTECA E SECRETARIA I | R$ 1.449,94 | Ensino Fundamental Completo e conhecimentos básicos de informática. | 01 |
AUXILIAR DE SERVIÇOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | R$ 1.487,12 | Ensino Médio Completo | 20 |
PROFESSOR DE EDUCAÇÃO INFANTIL – PII | R$ 2.403,83 | Ensino Médio Completo, com habilitação em Magistério | 16 |
SECRETÁRIO ESCOLAR I | R$ 1.850,05 | Ensino Médio Completo e conhecimentos básicos de informática. | 03 |
ANALISTA DE APOIO DA EDUCAÇÃO I – FONOAUDIÓLOGO | R$ 4.800,93 | Ensino Superior Completo com habilitação na área e registro no Conselho profissional. | 02 |
ANALISTA DE APOIO DA EDUCAÇÃO I – PSICÓLOGO | R$ 4.800,93 | Ensino Superior Completo com habilitação na área e registro no Conselho profissional | 10 |
ANALISTA DE APOIO DA EDUCAÇÃO I -NUTRICIONISTA | R$ 4.800,93 | Ensino Superior Completo com habilitação na área e registro no Conselho profissional. | 01 |
ESPECIALISTA EM EDUCAÇÃO I | R$ 3.536,87 | Ensino Superior Completo em Pedagogia, com especialização em supervisão escolar ou graduação em área do magistério com especialização lato sensu em Supervisão Escolar | 09 |
PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA P-III – 1º AO 5º ANO | R$ 3.215,37 | Ensino Superior em Pedagogia, Normal Superior ou Licenciatura com pós-graduação na área pedagógica. | 22 |
PROFESSOR P-III – CIÊNCIAS | R$ 3.215,37 | Ensino Superior Completo com Licenciatura específica na área a ser ministrada. | 01 |
PROFESSOR P-III – EDUCAÇÃO FÍSICA | R$ 3.215,37 | Ensino Superior Completo com Licenciatura específica na área a ser ministrada. | 07 |
PROFESSOR P-III – GEOGRAFIA | R$ 3.215,37 | Ensino Superior Completo com Licenciatura específica na área a ser ministrada. | 01 |
PROFESSOR P-III – HISTÓRIA | R$ 3.215,37 | Ensino Superior Completo com Licenciatura específica na área a ser ministrada. | 01 |
PROFESSOR P-III – LINGUA PORTUGUESA | R$ 3.215,37 | Ensino Superior Completo com Licenciatura específica na área a ser ministrada. | 07 |
PROFESSOR P-III – MATEMÁTICA | R$ 3.215,37 | Ensino Superior Completo com Licenciatura específica na área a ser ministrada. | 07 |
A prova objetiva de múltipla escolha que será aplicada a todos os candidatos na data provável de 12/03/2023 (domingo). A aplicação ocorrerá em dois turnos Manhã (das 09h00 às 12h00) e tarde (das 14h00 às 17h00) e será dividida por cargos (consultar edital).
As informações acima apresentadas foram retiradas do edital publicado em 08/11/2022 e podem alterar conforme retificação do mesmo. Para mais informações consulte o site da organizadora.
Método Aprovação Concurso Público
Aprenda um Método de Estudos Simples, Didático e Comprovado para Multiplicar suas Chances de Passar em Qualquer Concurso Público.