Prefeitura de Caxambu – MG | Concurso Público 001/2023
A Prefeitura Municipal de Caxambu (MG) tornou público o edital de realização do Concurso Público 001/2023. O concurso tem como objetivo o preenchimento de 40 vagas de cargos do Quadro de Servidores efetivos do Município.
As oportunidades disponíveis neste concurso são:
VAGAS | CARGOS / FUNÇÃO | VENCIMENTO | REQUISITOS |
---|---|---|---|
01 | Agente Administrativo | R$ 1.919,68 | Nível Médio Completo. |
01 | Agente de Trânsito | R$ 1.696,78 | Nível Médio Completo. |
01 | Arquiteto Urbanista | R$ 3.737,04 | Curso Superior em Arquitetura e registro no respectivo conselho de classe. |
01 | Assistente Social | R$ 3.737,04 | Curso Superior em Serviço Social e registro no respectivo conselho de classe. |
01 | Auxiliar de Serviços Gerais | R$ 1.324,36 | 5º ano do Ensino Fundamental completo. |
03 | Auxiliar no Desenvolvimento Infantil | R$ 1.919,68 | Formação Docente de Nível Médio. |
01 | Contador | R$ 3.737,04 | Curso Superior em Ciências Contábeis e registro no respectivo conselho de classe |
01 | Coveiro | R$ 1.324,36 | 5º ano do Ensino Fundamental completo. |
01 | Educador Físico | R$ 3.737,04 | Bacharelado em Educação Física ouBacharelado com Licenciatura emEducação Física e registro no respectivo conselho de classe. |
02 | Enfermeiro | R$ 3.737,04 | Curso Superior em Enfermagem e registro no respectivo conselho de classe. |
01 | Engenheiro Civil | R$ 3.737,04 | Curso Superior em Engenharia Civil e registro no respectivo conselho de classe. |
01 | Farmacêutico-Bioquímico | R$ 3.737,04 | Curso Superior em Farmácia e registro norespectivo conselho de classe. |
01 | Fonoaudiólogo | R$ 3.737,04 | Curso Superior em Fonoaudiologia eregistro no respectivo conselho de classe. |
01 | Gari | R$ 1.324,36 | 5º ano do Ensino Fundamental completo. |
01 | Jardineiro | R$ 1.324,36 | 5º ano do Ensino Fundamental completo. |
01 | Mecânico de Máquinas e Veículos | R$ 1.919,68 | Nível Fundamental Completo. |
01 | Médico Ginecologista/ Obstetra | R$ 3.223,03 | Curso Superior em Medicina, acrescido deEspecialização ou Residência Médica emGinecologia e Obstetrícia e registro no respectivo conselho de classe. |
01 | Médico Cardiologista | R$ 3.223,03 | Curso Superior em Medicina, acrescido de Especialização ou Residência Médica em Cardiologia e registro no respectivoconselho de classe. |
01 | Médico Clínico Geral | R$ 3.223,03 | Curso Superior em Medicina e registrono respectivo conselho de classe. |
01 | Médico Neurologista | R$ 3.223,03 | Curso Superior em Medicina, acrescido de Especialização ou Residência Médica em Neurologia e registro no respectivoconselho de classe. |
01 | Médico Oftalmologista | R$ 3.223,03 | Curso Superior em Medicina, acrescido de Especialização ou Residência Médica em Oftalmologia e registro no respectivoconselho de classe. |
01 | Médico Ortopedista | R$ 3.223,03 | Curso Superior em Medicina, acrescido deEspecialização ou Residência Médica emOrtopedia e registro no respectivo conselho de classe. |
01 | Médico Pediatra | R$ 3.223,03 | Curso Superior em Medicina, acrescido de Especialização ou Residência Médica em Pediatria e registro no respectivoconselho de classe. |
01 | Médico Psiquiatra | R$ 3.223,03 | Curso Superior em Medicina, acrescido de Especialização ou Residência Médica em Psiquiatria e registro no respectivoconselho de classe. |
01 | Médico Veterinário | R$ 3.737,04 | Curso Superior em Medicina Veterinária e registro no respectivo conselho de classe. |
01 | Merendeiro | R$ 1.498,75 | Nível Fundamental Completo. |
01 | Motorista | R$ 1.696,78 | Ensino Fundamental Completo, acrescido de Carteira Nacional de Habilitação (CNH) para condução de veículos na categoria D. |
01 | Nutricionista | R$ 3.737,04 | Curso Superior em Nutrição e registro norespectivo conselho de classe. |
01 | Pedagogo | R$ 3.092,49 | Nível Superior em Curso de Graduaçãoem Pedagogia e 01 ano de experiência, comprovada, em sala de aula (Educação Infantil ou Ensino Fundamental I). |
CR | Procurador Municipal | R$ 3.737,04 | Curso Superior em Direito e registro naOrdem dos Advogados do Brasil. |
01 | Professor (Educação Infantil e Anos Iniciais doEnsino Fundamental) | R$ 2.197,36 | Licenciatura Plena para área específica (Pedagogia) ou Curso Normal Superior. |
01 | Psicólogo | R$ 3.737,04 | Curso Superior em Psicologia e registro no respectivo conselho de classe. |
01 | Secretário Escolar | R$ 1.919,68 | Ensino Médio Completo, acrescido de Curso de Secretário Escolar ministrado por instituição de formação profissional reconhecida e habilitação legal paraexercício da profissão, se for o caso. |
01 | Técnico em Agrimensura | R$ 2.171,40 | Ensino Médio Completo, acrescido deCurso Técnico em Agrimensura ministrado por instituição de formaçãoprofissional reconhecida e registro no respectivo conselho de classe. |
01 | Técnico em Contabilidade | R$ 2.171,40 | Curso de Bacharel em Ciências Contábeis e registro no respectivo Conselho de Classe para os formados a partir de 02/06/2015, admitindo-se o Curso de Técnico em Contabilidade para os formados e registrados junto ao CRC até o dia 01/06/2015. |
01 | Técnico em Enfermagem | R$ 2.171,40 | Ensino Médio Completo, acrescido deCurso Técnico em Enfermagem ministrado por instituição de formação profissional reconhecida e registro norespectivo conselho de classe. |
01 | Técnico em Informática | R$ 2.171,40 | Ensino Médio Completo, acrescido de Curso de Instalação e Manutenção de Equipamentos de Informática (microcomputadores, impressoras e periféricos em geral) e Curso de Instalação e Utilização de Softwares ou Curso de Técnico em Informática ministrado por instituição de formaçãoprofissional ou escola técnica, com duração mínima de 240 horas/aula. |
01 | Técnico em Radiologia | R$ 2.171,40 | Ensino Médio Completo, acrescido deCurso Técnico em Radiologia ministrado por instituição de formação profissionalreconhecida e registro no respectivo conselho de classe. |
As inscrições estão previstas para o período de 15/08/23 a 15/09/23, pela Internet. É permitido ao candidato inscrever-se para mais de um cargo desde que pertencentes a bloco de provas diferentes.
A taxa de inscrição varia conforme o cargo escolhido podendo se de R$ 60,00 a R$ 120,00. C candidato economicamente hipossuficiente que atenderem as condições do edital podem solicitar a isenção no período de 16 a 18 de agosto de 2023 através da página de inscrição.
As provas serão aplicadas na cidade de Caxambu (MG) e estão previstas para o dia 15/10/2023 em dois turnos (manhã e tarde). O local da realização das provas serão divulgados no site da prefeitura, da organizadora e constará no cartão de confirmação de inscrição do candidato.
As informações acimas foram extraídas do edital publicado em 12/06/2023 e podem sofrer alterações conforme retificação do mesmo. Para acompanhar as publicações e o resultado deste concurso acesse os links abaixo.