Prefeitura de Guaxupé – MG | Concurso Público 001/2023
A Prefeitura Municipal de Guaxupé (MG) tornou público o edital de realização do Concurso Público 001/2023. O concurso tem como objetivo o preenchimento de 228 vagas de cargos do Quadro de Servidores efetivos do Município.
As oportunidades disponíveis neste concurso são:
VAGAS | CARGOS / FUNÇÃO | VENCIMENTO | REQUISITOS |
---|---|---|---|
2 | ADVOGADO I | R$ 3.827,82 | Curso Superior em Direito e registro no respectivo Conselho de Classe. |
36 | AGENTE DE ADMINISTRAÇÃO I | R$ 2.163,27 | Ensino Médio Completo. |
3 | AGENTE DE COMBATE ÀS ENDEMIAS I | R$ 2.666,40 | Ensino Médio Completo. |
1 | ALMOXARIFE I | R$ 1.716,90 | Ensino Fundamental Completo. |
1 | ARQUITETO I | R$ 3.827,82 | Curso Superior em Arquitetura e registro no respectivo Conselho de Classe. |
5 | ASSISTENTE SOCIAL I | R$ 3.827,82 | Curso Superior em Serviço Social e registro no respectivo Conselho de Classe. |
15 | ATENDENTE AMBULATORIAL I | R$ 1.716,90 | Ensino Médio Completo. |
3 | AUDITOR FISCAL DE TRIBUTOS I | R$ 3.827,82 | Curso Superior Completo. |
9 | AUXILIAR DE PROFESSOR DE EDUCAÇÃO INFANTIL | R$ 1.716,90 | Ensino Médio Completo. |
12 | AUXILIAR DE DESENVOLVIMENTO INFANTIL I | R$ 1.716,90 | Ensino Médio Completo. |
1 | AUXILIAR DE BIBLIOTECA I | R$ 1.716,90 | Ensino Médio Completo. |
4 | AUXILIAR DE INFORMÁTICA I | R$ 2.425,81 | Ensino Médio Completo, acrescido de Curso de Informática com no mínimo 120 horas. |
30 | AUXILIAR DE MANUTENÇÃO CIVIL E SERVIÇOS PÚBLICOS | R$ 1.370,41 | 4ª série completa ou 5º ano completo do Ensino Fundamental. |
4 | AUXILIAR DE SAÚDE BUCAL I | R$ 1.716,90 | Ensino Médio Completo, acrescido de Curso de Formação na área e registro no respectivo Conselho de Classe. |
1 | AUXILIAR DE SECRETARIA ESCOLAR I | R$ 2.921,68 | Ensino Médio Completo. |
1 | BIBLIOTECÁRIO I | R$ 3.827,82 | Curso Superior em Biblioteconomia e registro no respectivo Conselho de Classe. |
1 | CIRURGIÃO-DENTISTA I | R$ 3.827,82 | Curso Superior em Odontologia e registro no respectivo Conselho de Classe. |
1 | CIRURGIÃO-DENTISTA I (CIRURGIA E TRAUMATOLOGIA BUCOMAXILOFACIAL) | R$ 5.240,25 | Curso Superior em Odontologia, acrescido de Especialização na área de atuação e registro no órgão de classe. |
1 | CIRURGIÃO-DENTISTA I (ENDODONTISTA) | R$ 5.240,25 | Curso Superior em Odontologia, acrescido de Especialização na área de atuação e registro no órgão de classe. |
1 | CIRURGIÃO-DENTISTA I (PACIENTES COM NECESSIDADES ESPECIAIS) | R$ 5.240,25 | Curso Superior em Odontologia, acrescido de Especialização na área de atuação e registro no órgão de classe. |
1 | CIRURGIÃO-DENTISTA I (PERIODONTISTA) | R$ 5.240,25 | Curso Superior em Odontologia, acrescido de Especialização na área de atuação e registro no órgão de classe. |
1 | CIRURGIÃO-DENTISTA I (PROTESISTA) | R$ 5.240,25 | Curso Superior em Odontologia, acrescido de Especialização na área de atuação e registro no órgão de classe. |
1 | CONTADOR I | R$ 3.827,82 | Curso Superior em Ciências Contábeis e registro no respectivo Conselho de Classe. |
1 | COZINHEIRO I | R$ 1.357,48 | Ensino Fundamental Completo. |
3 | ELETRICISTA I | R$ 1.932,25 | Ensino Fundamental Completo. |
6 | ENFERMEIRO I | R$ 3.827,82 | Curso Superior em Enfermagem e registro no respectivo Conselho de Classe. |
1 | ENGENHEIRO AMBIENTAL I | R$ 3.827,82 | Curso Superior em Engenharia Ambiental e registro no respectivo Conselho de Classe. |
1 | ENGENHEIRO CIVIL I | R$ 3.827,82 | Curso Superior em Engenharia Civil e registro no respectivo Conselho de Classe. |
1 | ESPECIALISTA DA EDUCAÇÃO | R$ 6.950,01 | Formação em Curso Superior de Graduação em Pedagogia ou outra Licenciatura com Pós-Graduação específica, acrescida de experiência mínima de 2 (dois) anos na docência. |
1 | FARMACÊUTICO-BIOQUÍMICO I | R$ 3.827,82 | Curso Superior em Farmácia e registro no respectivo Conselho de Classe. |
2 | FISCAL DE TRÂNSITO I | R$ 2.425,81 | Ensino Médio Completo. |
1 | FISCAL DO PROCON | R$ 2.425,81 | Ensino Médio Completo, acrescido de Carteira Nacional de Habilitação Categoria B. |
2 | FISCAL SANITÁRIO I | R$ 2.425,81 | Ensino Médio Completo. |
2 | FISIOTERAPEUTA I | R$ 3.827,82 | Curso Superior em Fisioterapia e registro no respectivo Conselho de Classe. |
2 | FONOAUDIÓLOGO I | R$ 3.827,82 | Curso Superior em Fonoaudiologia e registro no respectivo Conselho de Classe. |
1 | HISTORIADOR I | R$ 3.827,82 | Curso Superior em História e registro no respectivo Conselho de Classe. |
3 | JARDINEIRO-HORTICULTOR I | R$ 1.538,43 | 4ª série completa ou 5º ano completo do Ensino Fundamental. |
1 | MÉDICO AUDITOR I | R$ 11.650,00 | Curso Superior em Medicina, acrescido de Especialização em Auditoria da Saúde e registro no respectivo Conselho de Classe. |
1 | MÉDICO I (ANGIOLOGISTA) | R$ 57,57 por hora | Curso Superior em Medicina, acrescido de Especialização em Angiologia ou Certificado de residência médica em Angiologia expedido por instituição médico-hospitalar devidamente credenciado pela Comissão Nacional de Residência Médica e registro no respectivo Conselho de Classe. |
1 | MÉDICO I (CLÍNICO GERAL) | R$ 57,57 por hora | Curso Superior em Medicina e registro no respectivo Conselho de Classe. |
1 | MÉDICO I (DERMATOLOGISTA) | R$ 57,57 por hora | Curso Superior em Medicina, acrescido de Especialização em Dermatologia ou Certificado de residência médica em Dermatologia expedido por instituição médico-hospitalar devidamente credenciado pela Comissão Nacional de Residência Médica e registro no respectivo Conselho de Classe. |
1 | MÉDICO I (ENDOCRINOLOGISTA) | R$ 57,57 por hora | Curso Superior em Medicina, acrescido de Especialização em Endocrinologia ou Certificado de residência médica em Endocrinologia expedido por instituição médico-hospitalar devidamente credenciado pela Comissão Nacional de Residência Médica e registro no respectivo Conselho de Classe. |
1 | MÉDICO I (GASTROENTEROLOGISTA) | R$ 57,57 por hora | Curso Superior em Medicina, acrescido de Especialização em Gastroenterologia ou Certificado de residência médica em Gastroenterologia expedido por instituição médico-hospitalar devidamente credenciado pela Comissão Nacional de Residência Médica e registro no respectivo Conselho de Classe. |
1 | MÉDICO I (GERIATRA) | R$ 57,57 por hora | Curso Superior em Medicina, acrescido de Especialização em Geriatria ou Certificado de residência médica em Geriatria expedido por instituição médico-hospitalar devidamente credenciado pela Comissão Nacional de Residência Médica e registro no respectivo Conselho de Classe. |
1 | MÉDICO I (HEMATOLOGISTA) | R$ 57,57 por hora | Curso Superior em Medicina, acrescido de Especialização em Hematologia ou Certificado de residência médica em Hematologia expedido por instituição médico-hospitalar devidamente credenciado pela Comissão Nacional de Residência Médica e registro no respectivo Conselho de Classe. |
1 | MÉDICO I (OTORRINOLARINGOLOGISTA) | R$ 57,57 por hora | Curso Superior em Medicina, acrescido de Especialização em Otorrinolaringologia ou Certificado de residência médica em Otorrinolaringologia expedido por instituição médico-hospitalar devidamente credenciado pela Comissão Nacional de Residência Médica e registro no respectivo Conselho de Classe. |
1 | MÉDICO I (PEDIATRA) | R$ 57,57 por hora | Curso Superior em Medicina, acrescido de Especialização em Pediatria ou Certificado de residência médica em Pediatria expedido por instituição médico-hospitalar devidamente credenciado pela Comissão Nacional de Residência Médica e registro no respectivo Conselho de Classe. |
1 | MÉDICO I (PNEUMOLOGISTA) | R$ 57,57 por hora | Curso Superior em Medicina, acrescido de Especialização em Pneumologia ou Certificado de residência médica em Pneumologia expedido por instituição médico-hospitalar devidamente credenciado pela Comissão Nacional de Residência Médica e registro no respectivo Conselho de Classe. |
1 | MÉDICO I (PSIQUIATRA) | R$ 57,57 por hora | Curso Superior em Medicina, acrescido de Especialização em Psiquiatria ou Certificado de residência médica em Psiquiatria expedido por instituição médico-hospitalar devidamente credenciado pela Comissão Nacional de Residência Médica e registro no respectivo Conselho de Classe. |
1 | MÉDICO I (RADIOLOGISTA) | R$ 57,57 por hora | Curso Superior em Medicina, acrescido de Especialização em Radiologia ou Certificado de residência médica em Radiologia expedido por instituição médico-hospitalar devidamente credenciado pela Comissão Nacional de Residência Médica e registro no respectivo Conselho de Classe. |
1 | MÉDICO I (GINECOLOGISTA E OBSTETRA) | R$ 57,57 por hora | Curso Superior em Medicina, acrescido de Especialização em Ginecologia e Obstetrícia ou Certificado de residência médica em Ginecologia e Obstetrícia expedido por instituição médico- hospitalar devidamente credenciado pela Comissão Nacional de Residência Médica e registro no respectivo Conselho de Classe e registro no respectivo Conselho de Classe. |
1 | MÉDICO REGULADOR I | R$ 11.650,00 | Curso Superior em Medicina, acrescido de Especialização em Regulação em Saúde e registro no respectivo Conselho de Classe. |
2 | MOTORISTA I | R$ 1.932,25 | 4ª série completa ou 5º ano completo do Ensino Fundamental, acrescido de CNH D. |
1 | NUTRICIONISTA I | R$ 3.827,82 | Curso Superior em Nutrição e registro no respectivo Conselho de Classe. |
4 | OPERADOR DE MÁQUINAS PESADAS I | R$ 2.425,81 | Ensino Fundamental Completo, acrescido de Carteira de Habilitação para condução de veículos nas categorias D ou E. |
11 | PEDREIRO I | R$ 1.932,25 | 4ª série completa ou 5º ano completo do Ensino Fundamental. |
1 | PROFESSOR DE CONTEÚDO ESPECÍFICO (EDUCAÇÃO FÍSICA) | R$ 22,11 hora aula | Curso Superior com Licenciatura Plena em Educação Física e registro no respectivo Conselho de Classe. |
1 | PROFESSOR DE CONTEÚDO ESPECÍFICO (MÚSICA) | R$ 22,11 hora aula | Formação Docente de Nível Superior, em Curso de Pedagogia ou Normal Superior ou Licenciatura Plena na Área de Educação, acrescidos de Curso de Música com no mínimo 120 horas. |
1 | PROFESSOR DE CONTEÚDO ESPECÍFICO (INFORMÁTICA) | R$ 22,11 hora aula | Formação Docente de Nível Superior, em Curso de Pedagogia ou Normal Superior ou Licenciatura Plena na Área de Educação, acrescido de Curso de Informática com no mínimo 60 horas. |
1 | PROFESSOR DE CONTEÚDO ESPECÍFICO (INGLÊS) | R$ 22,11 hora aula | Curso de Nível Superior com Licenciatura Plena em Letras com Habilitação em Inglês ou Formação Docente de Nível Superior, em Curso de Pedagogia ou Normal Superior, acrescidos de Curso de Inglês com no mínimo 360 horas. |
3 | PROFESSOR DE EDUCAÇÃO INFANTIL | R$ 4.420,55 | Curso de Magistério de Nível Médio com Habilitação em Educação Infantil e Anos Iniciais do Ensino Fundamental; ou Formação Docente de Nível Superior, em Curso de Pedagogia ou Normal Superior. |
8 | PROFESSOR MUNICIPAL I | R$ 3.315,41 | Curso de Magistério de Nível Médio com Habilitação em Educação Infantil e Anos Iniciais do Ensino Fundamental; ou Formação Docente de Nível Superior, em Curso de Pedagogia ou Normal Superior. |
5 | PSICÓLOGO I | R$ 3.827,82 | Curso Superior em Psicologia e registro no respectivo Conselho de Classe. |
1 | PSICOPEDAGOGO I | R$ 3.827,82 | Curso Superior em Psicologia ou Pedagogia, acrescido de Especialização em Psicopedagogia e registro no respectivo Conselho de Classe. |
4 | TÉCNICO DESPORTIVO I | R$ 3.045,38 | Curso Superior em Educação Física e registro no respectivo Conselho de Classe. |
1 | TÉCNICO EM CONTABILIDADE I | R$ 3.045,38 | Ensino Médio Completo, acrescido de Curso Técnico em Contabilidade e registro no respectivo Conselho de Classe. |
6 | TÉCNICO EM ENFERMAGEM I | R$ 3.045,38 | Ensino Médio Completo, acrescido de Curso Técnico em Enfermagem e registro no respectivo Conselho de Classe. |
1 | TÉCNICO EM RAIOS X I | R$ 3.045,38 | Ensino Médio Completo, acrescido de Curso Técnico em Radiologia e registro no respectivo Conselho de Classe. |
As inscrições estão previstas para o período de 08/08/23 a 11/09/23, pela Internet. É permitido ao candidato inscrever-se para mais de um cargo desde que pertencentes a bloco de provas diferentes.
A taxa de inscrição será de R$ 90,00 para cargos de Ensino Superior, R$ 70,00 para cargos de Ensino Médio/ Curso Técnico e de R$ 50,00 para cargos de Ensino Fundamental. Candidato economicamente hipossuficiente que atenderem as condições do edital podem solicitar a isenção do pagamento no período de 08 a 10 de agosto de 2023 através da página de inscrição.
As provas serão aplicadas na cidade de Guaxupé (MG) e estão previstas para o dia 15/10/2023 em dois turnos (manhã e tarde). O local da realização das provas será divulgado no site da prefeitura, da organizadora e constará no cartão de confirmação de inscrição do candidato.
As informações acimas foram extraídas do edital publicado em 12/06/2023 e podem sofrer alterações conforme retificação do mesmo. Para acompanhar as publicações e o resultado deste concurso acesse os links abaixo.