Prefeitura Municipal de Lavras | Concurso 002/2022
A prefeita de Lavras (MG) tornou público o concurso 02/2022. O processo visa o provimento de 562 vagas de cargos públicos efetivos e à formação de cadastro de reservas.
A realização do processo está sob a responsabilidade da FUNDEP – Gestão de Concursos. Todas as informações oficiais do concurso serão publicadas através do site da organizadora www.gestaodeconcursos.com.br.
Da participação
Os interessados em se candidatar poderão se inscrever das 9h do dia 17/10/2022 às 17h do dia 18/11/2022, via internet no site da organizadora. Antes de se inscrever o candidato deverá ler o Edital e certificar-se de que preenche todos os requisitos exigidos.
Será possível concorrer para 2 (duas) vagas de diferentes níveis de escolaridade, sendo: Médio e Médio Técnico em turno A ou Superior em turno B, cujas provas realizar-se-ão em horários (turnos) distintos, ficando vedada a inscrição para mais de um cargo para o mesmo turno de prova, conforme indicado no Anexo I do Edital.
A taxa de inscrição é de R$ 80,00 para cargos de nível Médio e Médio Técnico e de R$ 110,00 para os Cargos de Nível Superior.
O candidato que, em razão de limitações de ordem financeira, não puder arcar com o pagamento da taxa de inscrição, poderá requerer a isenção do pagamento exclusivamente das 9h do dia 17/10/2022 às 17h do dia 21/10/2022.
Dos Cargos
Os aprovados trabalharão em regime estatutário e as oportunidades estão distribuídas da seguinte forma:
Cargos | vagas | Habilitação | Salário Mensal (R$) |
Agente de Transito | 10 | Ensino médio Completo | R$ 1.212,00 |
Agente Social Cras /Creas | 17 | Ensino Médio Completo. | R$ 1.212,00 |
Auxiliar de Biblioteca | 10 | Habilitação mínima obtida em ensino médio completo. | R$ 1.212,00 |
Auxiliar de Recreação | 05 | Habilitação mínima obtida em ensino médio completo. | R$ 1.212,00 |
Educador Social Cras/Creas | 10 | Ensino Médio Completo | R$ 1.212,00 |
Monitor da Educação Infantil | 60 | Habilitação mínima obtida em ensino médio em Magistério ou curso técnico de magistério e/ou Licenciatura em áreas pedagógicas. | R$ 1.600,00 |
Secretária de Escola | 05 | Ensino Médio Completo | R$ 1.212,00 |
Técnico de Enfermagem | 17 | Ensino Médio Completo e Curso Técnico Profissionalizante em Enfermagem e registro em órgão de classe | R$ 1.212,00 |
Técnico de Enfermagem de Apoio a Saúde da Família | 17 | Curso de Técnico em Enfermagem e registro no Conselho competente. | R$ 1.212,00 |
Técnico em Geoprocessamento | 03 | Médio/Tecnico com registro no Conselho competente. | R$ 1.212,00 |
Técnico em Laboratório | 01 | Curso Técnico de Nível Médio Completo em Laboratório / Ensino Médio com Técnico Profissionalizante e registro em órgão de classe | R$ 1.212,00 |
Técnico em Radiologia | 03 | Curso Técnico de Nível Médio Completo em Radiologia e Registro no conselho competente | R$ 1.212,00 |
Técnico em Saúde Bucal | 01 | Curso Técnico de Nível Médio Completo em Técnico de Saúde Bucal e Registro no conselho competente. | R$ 1.212,00 |
Administrador Público | 02 | Curso Superior Completo em Administração Pública e Registro no CRA – MG | R$ 1.542,39 |
Advogado – CRAS/CREAS | 01 | Nível Superior Completo em Direito com Registro no Conselho. | R$ 2.581,50 |
Arquiteto | 02 | Nível Superior Completo em Arquitetura com Registro no Conselho. | R$ 1.542,29 |
Assistente Social | 06 | Curso Superior Completo em Serviço Social e Registro da Classe. | R$ 1.542,39 |
Assistente Social – CRAS/CREAS | 10 | Nível Superior Completo em Seviço Social com Registro no Conselho. | R$ 2.581,50 |
Assistente Social de Atenção Secundária | 01 | Nível Superior Completo em Serviço Social e Registro no Conselho Competente. | R$ 1.749,72 |
Assistente Social de Saúde Mental | 02 | Nível Superior Completo em Serviço Social com Registro no Conselho. | R$ 1.749,72 |
Biblioteconomista | 02 | Nível Superior Completo em Biblioteconomia com Registro no Conselho. | R$ 1.542,39 |
Biólogo | 01 | Nível Superior Completo em Ciencias Biologicas com Registro no Conselho. | R$ 1.542,39 |
Bioquímico | 03 | Curso Superior Completo em Farmácia / Bioquímica com especialidade em Bioquímica e Registro no conselho de classe. | R$ 1.542,39 |
Contador | 02 | Curso Superior Completo em Ciências Contábeis e Registro no Conselho de Classe. | R$ 1.542,39 |
Coordenador do Centro de Referência de Assistência Social – CRAS | 05 | Nível Superior Completo em Assistência Social com Registro no Conselho. | R$ 2.581,50 |
Coordenador do Centro de Referência Especializado de Assistência Social -CREAS | 01 | Nível Superior Completo em Assistência Social com Registro no Conselho. | R$ 2.581,50 |
Dentista Saúde da Família | 10 | Nível Superior Completo em Odontologia com Registro no Conselho. | R$ 3.423,38 |
Economista | 01 | Curso superior em Ciências Econômicas e Registro no Órgão competente. | R$ 1.542,39 |
Enfermeiro | 09 | Curso Superior Completo em Enfermagem e Registro no COREN – MG. | R$ 1.542,29 |
Enfermeiro de Atenção Secundária | 03 | Nível Superior Completo em Enfermagem e Registro no Conselho Competente. | R$ 1.749,72 |
Enfermeiro de Saúde Mental | 03 | Nível Superior Completo em Enfermagem com Registro no Conselho. | R$ 1.749,72 |
Enfermeiro Saúde da Família | 17 | Nível Superior Completo em Enfermagem com Registro no Conselho. | R$ 3.423,38 |
Engenheiro Agrimensor | 01 | Nível Superior Completo em Engenharia de Agrimensura com Registro no Conselho | R$ 1.542,39 |
Engenheiro Agrônomo | 01 | Curso Superior Completo em Agronomia e Registro no Conselho de Classe. | R$ 1.542,39 |
Engenheiro Ambiental | 01 | Nível Superior Completo em Engenharia Ambiental e Sanitária com Registro no Conselho | R$ 1.542,39 |
Engenheiro Civil | 03 | Curso Superior Completo em Engenharia Civil e Registro no Conselho de Classe. | R$ 1.542,39 |
Engenheiro Florestal | 01 | Nível Superior Completo em Engenharia Florestal com Registro no Conselho | R$ 1.542,39 |
Farmacêutico | 02 | Curso de nível superior em Farmácia / Bioquímica, com especialidade em Farmácia e registro no respectivo conselho de classe | R$ 1.542,39 |
Farmacêutico de Saúde Mental | 01 | Nível Superior Completo em Farmácia com Registro no Conselho. | R$ 1.749,72 |
Farmacêutico Saúde da Família | 03 | Nível Superior Completo em Farmácia com Registro no Conselho. | R$ 2.581,50 |
Fiscal de Obras | 02 | Curso Superior Completo em Arquitetura ou Engenharia Civil e Registro no Conselho Competente. | R$ 1.542,39 |
Fiscal de Rendas | 02 | Curso Superior Completo em Administração de Empresas, Administração Pública, Ciências Contábeis, Direito ou Economia e Registro no Conselho Competente. | R$ 1.542,39 |
Fiscal Sanitário Enfermeiro | 01 | Curso Superior Completo em Enfermagem com Registro no Conselho Competente. | R$ 1.542,39 |
Fiscal Sanitário Farmacêutico | 01 | Curso Superior Completo em Farmácia / Bioquímica com especialidade em Farmácia e com Registro no Conselho Competente. | R$ 1.542,39 |
Fiscal Sanitário Odontologia | 01 | Curso Superior Completo em Odontologia com Registro no Conselho Competente. | R$ 1.542,39 |
Fiscal Sanitário Qualquer Curso Superior | 03 | Curso Superior Completo em Enfermagem, Farmácia, Medicina Veterinária, ou Odontologia e Registro no Conselho Competente. | R$ 1.542,39 |
Fisioterapeuta | 04 | Curso Superior Completo em Fisioterapia e Registro no Conselho Competente | R$ 1.542,39 |
Fisioterapeuta de Apoio à Saúde da Família | 03 | Nível Superior Completo em Fisioterapia com Registro no Conselho. | R$ 2.581,50 |
Fisioterapeuta de Atenção Secundária | 01 | Nível Superior Completo em Fisioterapia e Registro no Conselho Competente. | R$ 1.749,72 |
Fonoaudiólogo | 02 | Curso Superior Completo em Fonoaudiologia e Registro no Conselho Competente | R$ 1.542,39 |
Geólogo | 01 | Curso Superior Completo em Geologia e Registro no Conselho Competente | R$ 1.542,39 |
Gestor Ambiental | 01 | Curso Superior Completo em Gestão Ambiental e Registro no Conselho Competente | R$ 1.542,39 |
Medico Angiologista | 01 | Curso de nível superior em Medicina, com registro no respectivo conselho de classe e Especialização ou residência médica em angiologia. | R$ 1.542,39 |
Médico Cardiologista | 02 | Curso de nível superior em Medicina, com registro no respectivo conselho de classe e Especialização ou residência médica em cardiologia. | R$ 1.542,39 |
Médico Cirurgião Geral | 01 | Curso de nível superior em Medicina, com registro no respectivo conselho de classe e Especialização ou residência médica em Cirurgia. | R$ 1.542,39 |
Médico Clinico Geral | 05 | Curso de nível superior em Medicina, com registro no respectivo conselho de classe. | R$ 1.542,39 |
Médico Clinico Geral de Saúde Mental | 01 | Nível Superior Completo em Medicina com Registro no Conselho | R$ 5.421,62 |
Médico de Serviço de Verificação de Óbito | 01 | Curso Superior Completo em Medicina com Registro no Conselho Regional de Medicina- MG e Título de Especialista na área de Legista. | R$ 1.542,39 |
Médico Dermatologista | 02 | Curso de nível superior em Medicina, com registro no respectivo conselho de classe e Especialização ou residência médica em Dermatologia. | R$ 1.542,39 |
Médico Endocrinologista | 01 | Curso de nível superior em Medicina, com registro no respectivo conselho de classe e Especialização ou residência médica em Endocrinologia e Metabologia. | R$ 1.542,39 |
Médico Gastroenterologista | 01 | Curso de nível superior em Medicina, com registro no respectivo conselho de classe e Especialização ou residência médica em Gastroenterologia. | R$ 1.542,39 |
Médico Geriatra | 01 | Curso de nível superior em Medicina, com registro no respectivo conselho de classe e Especialização ou residência médica em Geriatria. | R$ 1.542,39 |
Médico Ginecologista / Obstetrícia | 03 | Curso de nível superior em Medicina, com registro no respectivo conselho de classe e Especialização ou residência médica em Ginecologia e Obstetrícia. | R$ 1.542,39 |
Médico Ginecologista de Atenção Secundária | 02 | Nível Superior Completo em Medicina, registro no Conselho Competente e Especialização ou residência médica em Ginecologia/Obstetrícia. | R$ 4.818,10 |
Médico Infectologista | 01 | Curso de nível superior em Medicina, com registro no respectivo conselho de classe e Especialização ou residência médica em Infectologia. | R$ 1.542,39 |
Médico Intensivista | 01 | Curso Superior Completo em Medicina com Registro no Conselho Competente e Especialização ou residência médica em Unidade de Terapia Intensiva (UTI). | R$ 1.542,39 |
Médico Mastologista de Atenção Secundária | 03 | Nível Superior Completo em Medicina, registro no Conselho Competente e Especialização ou residência médica em Mastologia. | R$ 4.818,10 |
Médico Neurologista | 02 | Curso Superior Completo em Medicina com Registro no Conselho Competente e Especialização ou residência médica em Neurologia. | R$ 1.542,39 |
Médico Oncologista | 02 | Curso Superior Completo em Medicina com Registro no Conselho Competente e Especialização ou residência médica em Oncologia. | R$ 1.542,39 |
Médico Ortopedista | 03 | Curso Superior Completo em Medicina com Registro no Conselho Competente e Especialização ou residência médica em Ortopedia. | R$ 1.542,39 |
Médico Otorrinolaringologista | 02 | Curso Superior Completo em Medicina com Registro no Conselho Competente e Especialização ou residência médica em Otorrinolaringologia. | R$ 1.542,39 |
Médico Pediatra | 05 | Curso Superior Completo em Medicina com Registro no Conselho Competente e Especialização ou residência médica em Pediatria. | R$ 1.542,39 |
Médico Pediatra de Atenção Secundária | 02 | Nível Superior Completo em Medicina, registro no Conselho Competente e Especialização ou residência médica em Pediatria. | R$ 4.818,10 |
Médico Pneumologista | 02 | Curso Superior Completo em Medicina com Registro no Conselho Competente e Especialização ou residência médica em Pneumologia. | R$ 1.542,39 |
Médico Psiquiatra Saúde Mental | 02 | Nível Superior Completo em Medicina com Registro no Conselho e Especialidade ou Residência em Psiquiatria. | R$ 5.421,60 |
Medico Radilogista | 02 | Curso Superior Completo em Medicina com Registro no Conselho Competente e Especialização ou residência médica em Radiologia. | R$ 1.542,39 |
Médico Reumatologista | 01 | Curso Superior Completo em Medicina com Registro no Conselho Competente e Especialização ou residência médica em Reumatologia. | R$ 1.542,39 |
Médico Saúde da Família | 19 | Nível Superior Completo em Medicina com Registro no Conselho. | R$ 10.777,33 |
Médico Urologista | 02 | Curso Superior Completo em Medicina com Registro no Conselho Competente e Especialização ou residência médica em Urologia. | R$ 1.542,39 + |
Médico Urologista de Atenção Secundária | 01 | Nível Superior Completo em Medicina, registro no Conselho Competente e Especialização ou residência médica em Urologia. | R$ 4.818,10 |
Nutricionista | 04 | Curso Superior Completo em Nutrição com Registro no Conselho Competente. | R$ 1.542,39 |
Nutricionista de Apoio à Saúde da Família | 03 | Nível Superior Completo em Nutrição com Registro no Conselho. | R$ 2.581,50 |
Nutricionista de Atenção Secundária | 01 | Nível Superior Completo em Nutrição e Registro no Conselho Competente. | R$ 1.749,72 |
Nutricionista de Saúde Mental | 01 | Nível Superior Completo em Nutrição com Registro no Conselho. | R$ 1.749,72 |
Orientador Educacional | 02 | Curso superior de Pedagogia com habilitação específica | R$ 2.884,22 |
Pedagogo Cras / Creas | 01 | Nível Superior Completo em Pedagogia. | R$ 2.581,50 |
Procurador Municipal | 04 | Curso Superior Completo em Direito e Registro na OAB | R$ 1.512,45 |
Professor de Educação Física de Apoio à Saúde da Família | 02 | Nível Superior Completo em Educação Física com Registro no Conselho. | R$ 2.581,50 |
Professor de Educação Física de Saúde Mental | 02 | Nível Superior Completo em Educação Física com Registro no Conselho. | R$ 1.749,72 |
Professor Educação Básica A | 125 | Habilitação específica obtida em curso Superior de Pedagogia ou Normal Superior. | R$ 2.307,38 |
Professor Médio Ciências | 04 | Curso Superior Completo com Licenciatura Plena em Ciências Biológicas. | R$ 2.307,38 |
Professor Médio Educação Física | 02 | Curso Superior Completo com Licenciatura Plena em Educação Física com registro em Conselho de Classe. | R$ 2.307,38 |
Professor Médio Geografia | 04 | Curso Superior Completo com Licenciatura Plena em Geografia. | R$ 2.307,38 |
Professor Médio História | 04 | Curso Superior Completo com Licenciatura Plena em História. | R$ 2.307,38 |
Professor Médio Língua Inglesa | 02 | Curso Superior Completo com Licenciatura Plena em Letras com habilitação específica em Língua Estrangeira. | R$ 2.307,38 |
Professor Médio Língua Portuguesa | 05 | Curso Superior Completo com Licenciatura Plena em Letras. | R$ 2.307,38 |
Professor Médio Matemática | 05 | Curso Superior Completo com Licenciatura Plena em Matemática. | R$ 2.307,38 |
Psicólogo | 06 | Curso Superior Completo em Psicologia e Registro no Conselho competente. | R$ 1.542,39 |
Psicólogo – CRAS/CREAS | 12 | Nível Superior Completo em Psicologia com Registro no Conselho. | R$ 2.581,50 |
Psicólogo de Apoio à Saúde da Família | 02 | Nível Superior Completo em Psicologia com Registro no Conselho. | R$ 2.581,50 |
Psicólogo de Atenção Secundária | 01 | Nível Superior Completo em Psicologia e Registro no Conselho Competente. | R$ 1.749,72 |
Psicólogo de Saúde Mental | 02 | Nível Superior Completo em Psicologia com Registro no Conselho. | R$ 1.749,72 |
Sistema de Informações Gerenciais | 02 | Curso superior em Sistema de Informações Gerenciais e Registro no Órgão competente. | R$ 1.542,39 |
Sociólogo | 01 | Curso Superior Completo em Sociologia e Registro no Órgão competente. | R$ 1.542,39 |
Supervisor Pedagógico | 10 | Curso superior de Pedagogia com habilitação específica | R$ 2.884,22 |
Terapeuta Ocupacional | 03 | Curso Superior Completo em Terapia Ocupacional e Registro no Conselho Competente. | R$ 1.542,39 |
Terapeuta Ocupacional Saúde da Família | 03 | Nível Superior Completo em Terapia Ocupacional com Registro no Conselho. | R$ 2.581,50 |
Terapeuta Ocupacional Saúde Mental | 01 | Nível Superior Completo em Terapia Ocupacional com Registro no Conselho. | R$ 1.749,72 |
Veterinário | 02 | Curso Superior Completo em Medicina Veterinária e Registro no Conselho Competente. | R$ 1.542,39 |
- Alguns medicos podem ter sua remuneração acrescido de R$432,71 a 973,64 por plantão na UPA, mais R$ 2.000,00 referente a premio de atendimento conforme Lei Municipal 3.779/2011
Da prova
A aplicação da Prova Objetiva e Discursiva ocorrerá no dia 15/01/2023 e será realizada no município Lavras/MG, sendo a duração de 03 (três) horas para todos os cargos e 04 (quatro) horas para Procurador.
A confirmação da data de realização da Prova será divulgada e disponibilizada no site da organizadora e no Diário Oficial do Município de Lavras.
A Prova Objetiva para Nível Médio e Médio Técnico será composta de 30 (trinta) questões de múltipla escolha e a prova para Nível Superior de 40 questões de múltipla escolha. Cada questão da Prova Objetiva terá 4 (quatro) alternativas de resposta, devendo ser marcada como resposta apenas 1 (uma) alternativa por questão. As áreas de conhecimento e o número e questões da Prova Objetiva estão definidos nos Anexo I do edital.
OBS.: As informações acima foram extraídas do edital publicado em 29/07/2022 e podem mudar conforme retificações do mesmo. Não deixe de acompanhar o site da organizadora (links abaixo)
Para se preparar para prova é fundamental uma boa lida no edital, conhecer as matérias que serão cobradas e a programação da prova.