Prefeitura Sabará – MG | concurso público 001/2023
O executivo municipal de Sabará (MG) tornou público o edital de Concurso Público n° 001/2023. O processo esta sob responsabilidade do Instituto IMESO e tem como objetivo dar provimento cargos dos quadros de profissionais efetivo no município.
O certame esta oferecendo 590 vagas em 128 cargos de diferentes níveis de escolaridade. Confira na tabela abaixo as oportunidades disponíveis:
VAGAS | CARGOS/FUNÇÃO | VENCIMENTO | REQUISITOS | CHO |
---|---|---|---|---|
40 | Agente administrativo escolar | R$ 2.041,17 | Ensino Médio Completo | 40h |
40 | Agente de apoio a educação infantil – aaei | R$ 1.737,34 | Ensino Médio Completo | 40h |
5 | Assistente administrativo | R$ 1.320,00 | Ensino Médio Completo | 40h |
3 | Auxiliar de almoxarifado | R$ 1.603,18 | Ensino Médio Completo | 40h |
8 | Auxiliar em saúde bucal do esf | R$ 1.873,05 | Ensino Médio Completo e Registro no CRO | 40h |
1 | Fiscal municipal | R$ 1.698,05 | Ensino Médio Completo | 40h |
12 | Oficial administrativo | R$ 1.969,38 | Ensino Médio Completo | 40h |
2 | Operador de sistema | R$ 1.320,00 | Ensino Médio com formação técnica | 40h |
1 | Programador de sistema | R$ 1.476,56 | Ensino Médio com formação técnica | 40h |
1 | Superv. obras e orçamento | R$ 2.626,64 | Ensino Médio com formação técnica | 40h |
1 | Supervisor de custo | R$ 2.626,64 | Ensino Médio com formação técnica | 40h |
1 | Supervisor de sistema | R$ 2.626,64 | Ensino Médio com formação técnica | 40h |
8 | Técnico de enfermagem | R$ 2.052,11 | Ensino Médio Técnico em Enfermagem e registro no respectivo conselho de fiscalização profissional | 40h |
1 | Técnico de enfermagem esf | R$ 2.052,11 | Ensino Médio Técnico em Enfermagem e registro no respectivo conselho de fiscalização profissional | 40h |
1 | Técnico de higiene dental | R$ 2.359,93 | Ensino Médio Técnico em Saúde Bucal com registro no conselho de fiscalização profissional | 40h |
5 | Técnico de orçamento e contabilidade | R$ 2.052,11 | Ensino Médio Técnico em Contabilidade e registro no respectivo conselho de fiscalização profissional | 40h |
1 | Técnico de saúde / análises clínicas | R$ 2.052,11 | Ensino Médio Técnico em Análises Clínicas e registro no respectivo conselho de fiscalização profissional | 40h |
1 | Técnico de saúde / farmácia | R$ 2.052,11 | Ensino Médio Técnico em Farmácia e Registro no respectivo conselho de fiscalização profissional | 40h |
1 | Técnico de saúde / radiologia | R$ 2.052,11 | Ensino Médio Técnico em Radiologia e registro no respectivo conselho fiscalização profissional | 40h |
1 | Técnico de segurança no trabalho | R$ 2.052,11 | Ensino Médio Técnico em Segurança do Trabalho e registro no MTE | 40h |
5 | Técnico de tributação | R$ 2.052,11 | Ensino Médio Completo com formação técnica | 40h |
2 | Técnico em saúde bucal do ESF | R$ 2.052,11 | Ensino médio técnico com formação em Saúde Bucal ou Higiene Dental e Registro no respectivo conselho de fiscalização profissional | 40h |
2 | Topógrafo | R$ 1.969,38 | Ensino Médio Técnico Agrimensura e registro respectivo conselho fiscalização profissional | 40h |
2 | Administrador | R$ 3.650,43 | Ensino Superior Administração e registro respectivo conselho fiscalização profissional | 40h |
2 | Advogado | R$ 3.650,43 | Ensino Superior em Direito e registro na Ordem dos Advogados do Brasil | 20h |
2 | Agente Social de comunicação | R$ 2.321,67 | Ensino Superior em qualquer área e registro no respectivo conselho de fiscalização profissional (quando for o caso) | 40h |
1 | Analista ambiental | R$ 4.303,40 | Formação Superior em Geografia e análise ambiental | 40h |
1 | Analista ambiental engenharia ambiental | R$ 4.303,40 | Formação Superior em Engenharia Ambiental | 40h |
1 | Analista ambiental engenharia florestal | R$ 4.303,40 | Formação Superior em Engenharia Florestal | 40h |
1 | Analista ambiental – engenharia de minas | R$ 4.303,40 | Formação Superior em Engenharia de Minas | 40h |
2 | Analista de educação básica (AEB) – fonoaudiólogo | R$ 3.096,53 | Ensino Superior em Fonoaudiologia e registro no respectivo conselho fiscalização profissional | 30h |
2 | Analista de educação básica (AEB) – nutricionista | R$ 3.096,53 | Ensino Superior em Nutrição e registro no respectivo conselho de fiscalização profissional | 30h |
2 | Analista de educação básica (AEB) – inspetor escolar | R$ 3.096,53 | Ensino Superior/Licenciatura Plena em Pedagogia com especialização em Inspeção Escolar | 30h |
2 | Analista de educação básica (AEB) – psicólogo | R$ 3.096,53 | Ensino Superior em Psicologia e registro no respectivo conselho de fiscalização profissional | 30h |
2 | Analista de educação básica (AEB) – assistente social | R$ 3.096,53 | Ensino Superior em Serviço Social e registro no respectivo conselho de fiscalização profissional | 30h |
2 | Analista de educação básica (AEB) – terapeuta ocupacional | R$ 3.096,53 | Ensino Superior em Terapia Ocupacional e registro no respectivo conselho de fiscalização profissional | 30h |
2 | Arquiteto urbanista | R$ 4.303,40 | Ensino Superior em Arquitetura e Urbanismo e registro no respectivo conselho de fiscalização profissional | 40h |
3 | Assistente social | R$ 3.096,53 | Ensino Superior em Serviço Social e registro no respectivo conselho de fiscalização profissional | 30h |
2 | Auditor | R$ 3.650,43 | Ensino Superior em Ciências Contábeis e registro no respectivo conselho de fiscalização profissional | 40h |
1 | Auditor de vigilância sanitária | R$ 7.976,82 | Ensino Superior com formação na área da saúde, especialização em vigilância sanitária e Registro no conselho de classe correspondente a formação | 30h |
3 | Auditor fiscal tributário | R$ 3.650,43 | Ensino Superior nas áreas de Contabilidade Direito e Economia e Registro no conselho de classe correspondente a formação | 40h |
1 | Bibliotecário | R$ 2.736,96 | Ensino Superior Biblioteconomia e registro respectivo conselho fiscalização profissional | 40h |
2 | Biólogo | R$ 3.096,53 | Ensino Superior em Ciências Biológicas e registro no respectivo conselho de fiscalização profissional | 30h |
2 | Biomédico | R$ 3.096,53 | Ensino Superior Biomedicina | 40h |
4 | Cirurgião dentista ESF | R$ 5.841,03 | Ensino Superior com Formação em Odontologia e Registro no CRO | 40h |
4 | Contador | R$ 3.650,43 | Ensino Superior em Ciências Contábeis e registro no respectivo conselho de fiscalização profissional | 40h |
5 | Enfermeiro | R$ 3.096,53 | Ensino Superior Enfermagem e registro respectivo conselho fiscalização profissional | 40h |
5 | Enfermeiro do ESF | R$ 6.407,15 | Ensino Superior em Enfermagem e registro no respectivo conselho fiscalização profissional | 40h |
3 | Enfermeiro plantonista | R$ 4.129,97 | Ensino Superior Enfermagem e registro respectivo conselho fiscalização profissional | 24h |
1 | Engenheiro | R$ 4.303,40 | Ensino Superior em Engenharia Civil e registro no respectivo conselho de fiscalização profissional | 40h |
2 | Engenheiro florestal | R$ 4.303,40 | Ensino Superior em Engenharia Florestal e registro no respectivo conselho de fiscalização profissional | 40h |
20 | Especialista de educação básica (EEB) | R$ 3.365,26 | Ensino Superior/Licenciatura Plena em Pedagogia e/ou Licenciatura Plena em área específica e especialização em Supervisão e Orientação Pedagógica | 24h |
2 | Farmacêutico | R$ 3.096,53 | Ensino Superior em Farmácia com registro no CRF | 30h |
2 | Farmacêutico bioquímico | R$ 3.096,53 | Ensino Superior em Farmácia e/ou Bioquímica e registro no respectivo conselho de fiscalização profissional | 40h |
2 | Fiscal ambiental | R$ 3.963,46 | Ensino Superior | 44h |
2 | Fisioterapeuta | R$ 3.096,53 | Ensino Superior em Fisioterapia com registro no respectivo conselho de fiscalização profissional | 30h |
2 | Fonoaudiólogo | R$ 3.096,53 | Ensino Superior em Fonoaudiologia com registro no respectivo conselho de fiscalização profissional | 40h |
1 | Médico (Angiologista) | R$ 3.650,43 | Ensino Superior em Medicina com especialização em Angiologia e registro no respectivo conselho de fiscalização profissional | 20h |
2 | Médico (do trabalho) | R$ 3.650,43 | Ensino Superior em Medicina com especialização em Medicina do Trabalho, registro no respectivo conselho de fiscalização profissional e no TEM | 20h |
6 | Médico (clínico) | R$ 3.650,43 | Ensino Superior em Medicina com especialização em Clínica Médica e registro no respectivo conselho de fiscalização profissional | 20h |
4 | Médico (pediatra) | R$ 3.650,43 | Ensino Superior em Medicina com especialização em Pediatria e registro no respectivo conselho de fiscalização profissional | 20h |
4 | Médico (ginecologista- obstetra) | R$ 3.650,43 | Ensino Superior em Medicina com especialização em Ginecologia/Obstetrícia e registro no respectivo conselho de fiscalização profissional | 20h |
2 | Médico (dermatologista) | R$ 3.650,43 | Ensino Superior em Medicina com especialização em Dermatologia e registro no respectivo conselho de fiscalização profissional | 20h |
2 | Médico (cardiologista) | R$ 3.650,43 | Ensino Superior em Medicina com especialização em Cardiologia e registro no respectivo conselho de fiscalização profissional | 20h |
2 | Médico (endocrinologista) | R$ 3.650,43 | Ensino Superior em Medicina com especialização em Endocrinologia e registro no respectivo conselho de fiscalização profissional | 20h |
2 | Médico (gastroenterologista) | R$ 3.650,43 | Ensino Superior em Medicina com especialização em Gastroenterologia e registro no respectivo conselho de fiscalização profissional | 20h |
3 | Médico (geriatra) | R$ 3.650,43 | Ensino Superior em Medicina com especialização em Geriatria e registro no respectivo conselho de fiscalização profissional | 20h |
CR | Médico (mastologista) | R$ 3.650,43 | Ensino Superior em Medicina com especialização em Mastologia e registro no respectivo conselho de fiscalização profissional | 20h |
2 | Médico (infectologista) | R$ 3.650,43 | Ensino Superior em Medicina com especialização em Infectologista e registro no respectivo conselho de fiscalização profissional | 20h |
2 | Médico (neurologista) | R$ 3.650,43 | Ensino Superior em Medicina com especialização em Neurologia e registro no respectivo conselho de fiscalização profissional | 20h |
2 | Médico (nefrologista) | R$ 3.650,43 | Ensino Superior em Medicina com especialização em Nefrologia e registro no respectivo conselho de fiscalização profissional | 20h |
1 | Médico (otorrinolaringologista) | R$ 3.650,43 | Ensino Superior em Medicina com especialização em Otorrinolaringologia e registro no respectivo conselho de fiscalização profissional | 20h |
2 | Médico (ortopedista) | R$ 3.650,43 | Ensino Superior em Medicina com especialização em Ortopedia e registro no respectivo conselho de fiscalização profissional | 20h |
2 | Médico (reumatologista) | R$ 3.650,43 | Ensino Superior em Medicina com especialização em Reumatologia e registro no respectivo conselho de fiscalização profissional | 20h |
1 | Médico (sanitarista) | R$ 3.650,43 | Ensino Superior em Medicina com especialização em Medicina Sanitarista e registro no respectivo conselho de fiscalização profissional | 20h |
2 | Médico (ultrassonografista) | R$ 3.650,43 | Ensino Superior em Medicina com especialização em Radiologia e Diagnóstico por Imagem e registro no respectivo conselho de fiscalização profissional | 20h |
1 | Médico (pneumologista) | R$ 3.650,43 | Ensino Superior em Medicina com especialização em Pneumologia e registro no respectivo conselho de fiscalização profissional | 20h |
6 | Médico (psiquiatra) | R$ 3.650,43 | Ensino Superior em Medicina com especialização em Psiquiatria e registro no respectivo conselho de fiscalização profissional | 20h |
2 | Médico (auditor) | R$ 3.650,43 | Ensino Superior em Medicina e registro no respectivo conselho de fiscalização profissional | 20h |
1 | Médico (pneumologista pediatra) | R$ 3.650,43 | Ensino superior em Medicina com especialização em Pneumologia Pediátrica e Registro no respectivo conselho de fiscalização. | 20h |
5 | Médico do ESF | R$16.518,62 | Ensino Superior em Medicina com especialização em Estratégia de Saúde da família e registro no respectivo conselho de fiscalização profissional | 40h |
5 | Médico plantonista (ortopedista) | R$ 7.976,82 | Ensino Superior em Medicina com especialização em Ortopedia e registro no respectivo conselho de fiscalização profissional | 12h |
10 | Médico plantonista (clínico) | R$ 7.976,82 | Ensino Superior em Medicina com especialização em Clínica Médica e registro no respectivo conselho de fiscalização profissional | 12h |
5 | Médico plantonista (pediatra) | R$ 7.976,82 | Ensino Superior em Medicina com especialização em Pediatria e registro no respectivo conselho de fiscalização profissional | 12h |
5 | Médico plantonista (cirurgião) | R$ 7.976,82 | Ensino Superior em Medicina com especialização em Cirurgia Geral e registro no respectivo conselho de fiscalização profissional | 12h |
2 | Médico veterinário | R$ 3.096,53 | Ensino Superior em Medicina Veterinária e registro no respectivo conselho de fiscalização profissional | 30h |
2 | Nutricionista | R$ 2.321,67 | Ensino superior em Nutrição com registro no respectivo conselho de fiscalização profissional | 40h |
1 | Odontólogo cirurgia e traumatologia buco-maxilo- facial | R$ 3.096,53 | Ensino Superior em Odontologia com especialização em Cirurgia e Traumatologia Buco-maxilo-facial registro no respectivo conselho de fiscalização profissional | 20h |
1 | Odontólogo especialista – patologia bucal | R$ 3.096,53 | Ensino Superior em Odontologia com especialização em Patologia Bucal registro no respectivo conselho de fiscalização profissional | 20h |
1 | Odontólogo endodontista | R$ 3.096,53 | Ensino Superior em Odontologia com Especialização em Endodontia registro no respectivo conselho de fiscalização profissional | 20h |
1 | Odontólogo especialista – atendimento de Pacientes com necessidades especiais | R$ 3.096,53 | Ensino Superior em Odontologia com especialização em Odontologia para pacientes com necessidades especiais registro no respectivo conselho de fiscalização profissional | 20h |
1 | Odontólogo periodontista | R$ 3.096,53 | Ensino Superior em Odontologia com especialização em Periodontia registro no respectivo conselho de fiscalização profissional | 20h |
1 | Odontólogo protesista | R$ 3.096,53 | Ensino Superior em Odontologia com especialização em Prótese Dentária registro no respectivo conselho de fiscalização profissional | 20h |
1 | Odontólogo especialista em saúde pública | R$ 3.096,53 | Ensino Superior Odontologia com registro respectivo conselho fiscalização profissional | 20h |
1 | Odontólogo pediátrico | R$ 3.096,53 | Ensino superior em odontologia com especialização em Pediatria, registro no respectivo conselho | 20h |
1 | Professor de educação básica (PEB) – artes | R$ 2.764,54 | Licenciatura em Artes ou Graduação com complementação Pedagógica | 24h |
1 | Professor de básica (PEB) – ciências biologica | R$ 2.764,54 | Licenciatura em Ciências Biológicas ou Graduação com complementação Pedagógica | 24h |
1 | Professor de educação básica (PEB) – educação física | R$ 2.764,54 | Licenciatura em Educação Física ou Graduação com complementação Pedagógica, registro no respectivo conselho de fiscalização profissional | 24h |
1 | Professor de educação básica (PEB) – geografia | R$ 2.764,54 | Licenciatura em Geografia ou Graduação com complementação Pedagógica | 24h |
1 | Professor de educação básica (PEB) – história | R$ 2.764,54 | Licenciatura em História ou Graduação com complementação Pedagógica | 24h |
1 | Professor de educação básica (PEB) – letras/inglês | R$ 2.764,54 | Licenciatura em Letras/Inglês ou Graduação com complementação Pedagógica | 24h |
1 | Professor de educação básica (PEB) – letras/língua portuguesa | R$ 2.764,54 | Licenciatura em Letras/Língua Portuguesa ou Graduação com complementação Pedagógica | 24h |
1 | Professor de educação básica (PEB) – matemática | R$ 2.764,54 | Licenciatura em Matemática ou Graduação com complementação Pedagógica | 24h |
50 | Professor de educação básica (PEB) – séries iniciais | R$ 2.764,54 | Licenciatura Plena em Pedagogia e/ou Normal Superior | 24h |
1 | Professor de educação básica (PEB) – educação religioso | R$ 2.764,54 | Licenciatura Plena em Teologia e/ou Licenciatura Plena em qualquer área com Especialização em Ciências Religiosas | 24h |
1 | Professor de educação básica (PEB) – instrutor de libras | R$ 2.764,54 | Graduação em Pedagogia e Certificado de Curso Técnico em Língua Brasileira de Sinais (Libras), com habilitação fornecida pelo Centro de Capacitação de Profissionais da Educação e de atendimento às Pessoas com Surdez (CAS), FENEIS e/ou PROLIBRAS ou certificado obtido por meio de exame de proficiência em Libras, promovido pelo Ministério da Educação | 24h |
2 | Psicólogo | R$ 3.096,53 | Ensino superior em Psicologia com registro no respectivo conselho de fiscalização profissional | 40h |
2 | Terapeuta ocupacional | R$ 3.096,53 | Ensino Superior em Terapia Ocupacional com registro no respectivo conselho de fiscalização profissional | 30h |
1 | Tradutor / intérprete de libras | R$ 1.969,38 | Curso superior em Pedagogia, Letras ou Letras-Libras | 24h |
40 | Agente de merenda escolar | R$ 1.670,52 | Ensino Fundamental Completo | 40h |
40 | Agente de limpeza escolar | R$ 1.670,52 | Ensino Fundamental Completo | 40h |
40 | Ajudante geral | R$ 1.670,52 | Ensino Fundamental Completo | 40h |
6 | Auxiliar administrativo | R$ 1.320,00 | Ensino Fundamental Completo | 40h |
2 | Desenhista técnico | R$ 1.417,06 | Ensino Fundamental Completo com experiência técnica | 40h |
3 | Mestre de obras | R$ 1.969,38 | Ensino Fundamental Completo com experiência técnica | 40h |
10 | Motorista CNH “B” | R$ 1.359,95 | Ensino Fundamental Completo com experiência técnica e Carteira Nacional de Habilitação/CNH “B” | 40h |
15 | Motorista CNH “D” | R$ 1.538,62 | Ensino Fundamental Completo com experiência técnica e Carteira Nacional de Habilitação/CNH “D” | 40h |
1 | Motoboy | R$ 1.359,95 | Ensino Fundamental Completo com experiência técnica e Carteira Nacional de Habilitação/CNH “A” | 40h |
3 | Agente de oficina | R$ 1.320,00 | Ensino Fundamental Incompleto | 40h |
3 | Agente municipal de vigilância | R$ 1.320,00 | Ensino Fundamental Incompleto | 40h |
1 | Auxiliar de obras e serviços | R$ 1.320,00 | Ensino Fundamental Incompleto | 40h |
4 | Auxiliar de serviços | R$ 1.320,00 | Ensino Fundamental Incompleto | 40h |
1 | Mecânico | R$ 1.359,95 | Ensino Fundamental Incompleto | 40h |
1 | Mecânico máq. pesada | R$ 1.476,56 | Ensino Fundamental Incompleto | 40h |
1 | Oficial de obras e serviços | R$ 1.320,00 | Ensino Fundamental Incompleto | 40h |
2 | Operador pesadas de máquinas | R$ 1.603,18 | Ensino Fundamental Incompleto | 40h |
3 | Porteiro | R$ 1.320,00 | Ensino Fundamental Incompleto | 40h |
21 | Trabalhador braçal | R$ 1.320,00 | Ensino Fundamental Incompleto | 40h |
Os interessados poderão se inscrever no período das 10h do dia 05/02/2024 até às 17h do dia 05/03/2024. As inscrições poderão ser feitas pela internet através do site da organizadora. A efetivação da inscrição está condicionada ao pagamento da taxa de inscrição.
A taxa de inscrição varia conforme cargo escolhido e os candidatos amparados por critérios de gratuidade poderão solicitar a dispensa do pagamento. O pedido de isenção da taxa de pagamento deve ser feito nos dias 05, 06 e 07/02/2024.
Compete as responsabilidade do candidato ler atentamente o edital e seus anexos, acompanhar as publicações oficiais através do site da organizadora e se preparar para a prova.
Para manter informado sobre esse e outros avisos de concursos na região acesse regularmente o Blog do João Avelar.