Prefeitura de São João do Manhuaçu – MG | Concurso 2024
O chefe do poder executivo de São João do Manhuaçu (MG) tornou público o edital de concurso 001/2023. O processo esta sob responsabilidade da banca Imeso Concursos e tem como objetivo dar provimento a cargos efetivo do município.
O edital esta oferecendo 171 vagas em 66 cargos de diversos níveis de escolaridade. Confira na tabela abaixo mais informações sobre as oportunidades:
VAGAS | CARGOS/FUNÇÃO | VENCIMENTO | REQUISITOS | CHO |
---|---|---|---|---|
01 | Agente de Tecnologia da Informação | R$ 2.375,00 | Ensino Superior na Área Correspondente | 40h |
01 | Analista de Administração | R$ 2.375,00 | Ensino Superior em qualquer área | 30h |
01 | Analista de RH | R$ 2.375,00 | Ensino Superior em qualquer área | 30h |
01 | Assistente Social – 20h | R$ 2.375,00 | Ensino Superior Completo em Serviço Social e Registro em Conselho Regional de Serviço Social | 20h |
01 | Assistente Social – 30h | R$ 3.636,00 | Ensino Superior Completo em Serviço Social e Registro em Conselho Regional de Serviço Social | 30h |
01 | Assistente Social da Educação | R$ 1.907,17 | Ensino Superior Completo em Serviço Social e Registro em Conselho Regional de Serviço Social | 30h |
01 | Auditor Interno | R$ 2.375,00 | Ensino Superior em qualquer área | 40h |
01 | Bioquímico | R$ 2.375,00 | Ensino Superior Completo e Registro no Conselho Regional da categoria | 40h |
02 | Educador Físico | R$ 2.375,00 | Ensino Superior Completo em Educação Física e Registro no Órgão Competente | 20h |
01 | Enfermeiro – 20h | R$ 2.375,00 | Ensino Superior em Enfermagem e Registro no Órgão Competente | 20h |
02 | Enfermeiro – 40h | R$ 4.750,00 | Ensino Superior em Enfermagem e Registro no Órgão Competente | 40h |
01 | Engenheiro Civil | R$ 2.375,00 | Ensino Superior em Engenharia Registro no Órgão Competente | 20h |
01 | Farmacêutico | R$ 2.375,00 | Ensino Superior em Bioquímica/ Farmácia e Restrito no Órgão Competente | 20h |
01 | Fiscal de Obras e Posturas | R$ 2.375,00 | Ensino Superior em qualquer área | 40h |
01 | Fiscal de Renda | R$ 2.375,00 | Ensino Superior em qualquer área | 40h |
01 | Fisioterapeuta | R$ 2.375,00 | Ensino Superior em Fisioterapia e Registro no Órgão Competente | 20h |
02 | Fonoaudiólogo | R$ 2.375,00 | Ensino Superior em Fonoaudiologia e Registro no Órgão Competente | 20h |
02 | Médico – 20h | R$ 7.500,00 | Ensino Superior em Medicina e Registro no CRM | 20h |
02 | Médico – 40h | R$ 15.000,00 | Ensino Superior em Medicina e Registro no CRM | 40h |
01 | Nutricionista | R$ 2.375,00 | Ensino Superior em Nutrição e Registro no Órgão Competente | 20h |
01 | Odontólogo – 20h | R$ 2.375,00 | Ensino Superior em Odontologia e Registro no Órgão Competente | 20h |
01 | Odontólogo – 40h | R$ 4.750,00 | Ensino Superior em Odontologia e Registro no Órgão Competente | 40h |
02 | Pedagogo – 20h | R$ 2.375,00 | Ensino Superior em Pedagogia | 20h |
02 | Pedagogo – 24h | R$ 2.884,22 | Ensino Superior em Pedagogia | 24h |
01 | Psicólogo | R$ 2.375,00 | Ensino Superior em Psicologia e Registro no Órgão Competente | 20h |
02 | Psicólogo da Educação | R$ 1.907,17 | Ensino Superior em Psicologia e Registro no Órgão Competente | 24h |
15 | Professor de Educação Fundamental – Infantil | R$ 2.884,22 | Formação em Curso Normal Superior – Pedagogia – Licenciatura Plena | 30h |
01 | Professor de Artes | R$ 3.495,02 | Ensino Superior em Graduação Específica – Licenciatura Plena | 27h |
01 | Professor de Ciências | R$ 3.495,02 | Ensino Superior em Graduação Específica – Licenciatura Plena | 27h |
01 | Professor de Educação Física | R$ 3.495,02 | Ensino Superior em Graduação Específica – Licenciatura Plena | 27h |
01 | Professor de Ensino Religioso | R$ 3.495,02 | Ensino Superior em Graduação Específica – Licenciatura Plena | 27h |
01 | Professor de Geografia | R$ 3.495,02 | Ensino Superior em Graduação Específica – Licenciatura Plena | 27h |
01 | Professor de Informática | R$ 3.495,02 | Ensino Superior em Graduação Específica – Licenciatura Plena | 27h |
01 | Professor de Língua Portuguesa | R$ 3.495,02 | Ensino Superior em Graduação Específica – Licenciatura Plena | 27h |
01 | Professor de Língua Estrangeira Moderna – Inglês | R$ 3.495,02 | Ensino Superior em Graduação Específica – Licenciatura Plena | 27h |
01 | Professor de Matemática | R$ 3.495,02 | Ensino Superior em Graduação Específica – Licenciatura Plena | 27h |
04 | Terapeuta Ocupacional | R$ 2.375,00 | Ensino Superior em Terapia Ocupacional e Registro no Órgão Competente | 20h |
02 | Auxiliar de Biblioteca | R$ 1.412,00 | Ensino Médio Completo | 40h |
01 | Auxiliar de Saúde | R$ 1.412,00 | Ensino Médio Completo | 40h |
01 | Escriturário/Digitador | R$ 1.412,00 | Ensino Médio Completo | 40h |
10 | Monitor de Educação Infantil | R$ 1.412,00 | Ensino Médio Completo | 24h |
15 | Monitor Escolar | R$ 1.412,00 | Ensino Médio Completo | 40h |
01 | Monitor de Programas Esportivos | R$ 1.412,00 | Ensino Médio Completo | 40h |
08 | Motorista I – CNH “A” | R$ 1.618,00 | Ensino Médio Completo e Carteira Nacional de Habilitação categoria “A” | 40h |
05 | Motorista II – CNH “D” | R$ 1.818,00 | Ensino Médio Completo e Carteira Nacional de Habilitação categoria “D” | 40h |
02 | Secretário Escolar | R$ 1.412,00 | Ensino Médio Completo | 40h |
01 | Técnico Administrativo I | R$ 1.412,00 | Ensino Médio Completo | 20h |
01 | Técnico Social (CRAS) | R$ 1.412,00 | Ensino Médio Completo | 40h |
01 | Técnico em Assuntos Educacionais | R$ 1.412,00 | Ensino Médio Completo | 24h |
05 | Técnico em Enfermagem | R$ 2.375,00 | Técnico em Enfermagem e Registro no Órgão Competente | 40h |
01 | Técnico em Higiene Bucal | R$ 2.375,00 | Técnico em Higiene Bucal e Registro no Órgão Competente | 40h |
02 | Técnico em RX | R$ 2.375,00 | Técnico em Radiologia e Registro no Órgão Competente | 20h |
04 | Auxiliar de Serviços Gerais | R$ 1.412,00 | Ensino Fundamental Incompleto | 40h |
05 | Calceteiro | R$ 1.818,00 | Ensino Fundamental Incompleto | 40h |
01 | Coveiro/Zelador de Cemitério | R$ 1.818,00 | Ensino Fundamental Incompleto | 40h |
01 | Copeiro | R$ 1.412,00 | Ensino Fundamental Incompleto | 40h |
05 | Gari | R$ 1.412,00 | Ensino Fundamental Incompleto | 40h |
01 | Mecânico de Máquina Pesada | R$ 1.818,00 | Ensino Fundamental Incompleto | 40h |
01 | Operador de Máquina Pesada – CNH exigida em Lei Federal | R$ 1.818,00 | Ensino Fundamental Incompleto e Carteira Nacional de Habilitação exigida em Lei Federal | 40h |
15 | Operário Braçal | R$ 1.412,00 | Ensino Fundamental Incompleto | 40h |
05 | Pedreiro | R$ 1.818,00 | Ensino Fundamental Incompleto | 40h |
01 | Recepcionista | R$ 1.412,00 | Ensino Fundamental | 40h |
10 | Servente Escolar | R$ 1.412,00 | Ensino Fundamental | 40h |
02 | Telefonista | R$ 1.412,00 | Ensino Fundamental | 40h |
01 | Vigia/Ronda | R$ 1.412,00 | Ensino Fundamental Incompleto | 40h |
01 | Zelador | R$ 1.412,00 | Ensino Fundamental Incompleto | 40h |
Os interessados podem se inscrever no período das 10h do dia 13/05/2024 até as 17h do dia 13/06/2024. As inscrições poderão ser feitas pela internet através do site da organizadora.
A taxa de inscrição para participar deste concurso é de R$ 50 para os cargos de nível fundamental, R$ 80 para os de nível médio e de R$ 100 paga cargos de nível superior de escolaridade. Os candidatos amparados por critérios de gratuidade poderão solicitar a dispensa do pagamento. O pedido de isenção da taxa de inscrição deve ser feito nos dias 13, 14 e 15/05/2024.
Este concurso constará de Provas Objetivas de Múltipla Escolha para todos os cargos e de Provas Práticas para os cargos de Operário Braçal, Operador de Máquinas Pesadas – CNH exigida em Lei Federal e Pedreiro. A realização das Provas Objetivas para todos os cargos acontecerá na data provável de 13 e/ou 14/07/2024 informação a ser confirmada pela banca.
Compete a responsabilidade do candidato conhecer o edital e seus anexos, e manter-se atualizado através das publicações oficiais da Prefeitura e da Banca organizadora.
Para ver a lista completa de outros concursos abertos na região consulte o menu “Concurso MG”, para manter se atualizado sobre assuntos que são destaques acesse regularmente o Blog do João Avelar.