Prefeitura Municipal de Perdões | Concurso 001/2022
A Prefeitura Municipal de Perdões (MG) publicou o edital de concurso público 001/2022. O processo tem como objetivo o provimento de 69 vagas do quadro efetivo do município.
A organização do concurso está sob responsabilidade da Associação Brasileira de Concursos Públicos – ABCP. Os atos oficiais devem ser acompanhados no site da organizadora (link abaixo)
Os interessados poderão fazer a inscrição a partir do dia 11/01/2023 até as 23h59 do dia 11/02/2023. O valor da Taxa de inscrição é de R$ 70,00 a R$ 110,00.
Os candidatos que fizerem jus a isenção poderão pedir a dispensa do pagamento da taxa no ato da inscrição. Somente serão aceitos pedidos de isenção da taxa do dia 11/01/2023 até às 23h59 do dia 13/01/2023.
Ao todo são ofertadas 69 vagas com oportunidades para nível fundamental, médio/técnico e superior de escolaridade. As oportunidades são:
vagas | Cargo / função | vencimento | Requisitos / Escolaridade |
---|---|---|---|
03 | AJUDANTE GERAL | R$ 1.212,00 | Ensino Fundamental Incompleto |
01 | AJUDANTE GERAL CRAS II | R$ 1.212,00 | Ensino Fundamental Incompleto |
01 | BOMBEIRO HIDRAULICO | R$ 1.212,00 | Ensino Fundamental Incompleto |
01 | FAXINEIRA | R$ 1.212,00 | Ensino Fundamental Incompleto |
01 | JARDINEIRO | R$ 1.212,00 | Ensino Fundamental Incompleto |
02 | MOTORISTA | R$ 1.379,71 | Ensino Fundamental Incompleto e CNH Categoria D |
01 | MOTORISTA DE AMBULÂNCIA | R$ 1.964,59 | Ensino Fundamental Incompleto e CNH Categoria B |
01 | AUXILIAR DE BIBLIOTECA | R$ 1.212,00 Nível 27-A | Ensino Fundamental Completo |
01 | AUXILIAR DE DENTISTA | R$ 1.212,00 | Ensino Fundamental Completo e Registro no CRO |
01 | AUXILIAR DE DENTISTA PSF | R$ 1.212,00 | Ensino Fundamental Completo e Registro no CRO |
01 | AUXILIAR DE PANIFICAÇÃO | R$ 1.212,00 | Ensino Fundamental Completo |
01 | AUXILIAR DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS | R$ 1.212,00 | Ensino Fundamental Completo |
01 | INSTRUTOR DE ESPORTE E DANÇA CRAS I | R$ 1.212,00 | Ensino Fundamental Completo |
01 | MECÂNICO | R$ 1.379,71 | Ensino Fundamental Completo |
01 | MONITOR DE OFICINA DO CRAS II | R$ 1.212,00 | Ensino Fundamental Completo |
01 | OPERADOR DE MÁQUINAS | R$ 1.379,71 | Ensino Fundamental Incompleto e CNH Categoria D |
01 | OPERADOR DE VACA MECÂNICA | R$ 1.212,00 | Ensino Fundamental Completo |
01 | PADEIRO | R$ 1.212,00 | Ensino Fundamental Completo |
01 | AGENTE ADMINISTRATIVO DE OPERAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DE TRANSPORTE E TRÂNSITO | R$ 1.379,71 | Ensino Médio Completo |
01 | AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE PSF ROSÁRIO – Bairros: Várzea dos Barbosas, Rosário, Centro, Caridade. | R$ 2.224,00 | Ensino Médio Completo e residir na área da comunidade em que irá atuar, desde a data de publicação do edital do concurso público e haver concluído, com aproveitamento, *Curso introdutório de formação inicial e continuada. |
02 | AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE PSF B. N. SENHORAS DAS GRAÇAS – Bairros N.S. das Graças, Casana, Serra dos Montes, Novo Jardim I e II, Lourdes, Chácara Bela Vista. | R$ 2.224,00 | Ensino Médio Completo e residir na área da comunidade em que irá atuar, desde a data de publicação do edital do concurso público e haver concluído, com aproveitamento, *Curso introdutório de formação inicial e continuada. |
01 | AGENTE DE COMBATE A ENDEMIAS | R$ 2.224,00 | Ensino Médio Completo |
03 | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | R$ 1.379,71 | Ensino Médio Completo |
01 | AUXILIAR DE CONTABILIDADE | R$ 1.964,59 | Ensino Médio Completo |
01 | AUXILIAR DE ENFERMAGEM | R$ 1.212,00 | Ensino Médio Completo com curso de Auxiliar com registro no Conselho de Classe competente. |
01 | AUXILIAR DE ENFERMAGEM PSF | R$ 1.212,00 | Ensino Médio Completo com curso de Auxiliar e registro no Conselho de Classe competente. |
01 | AUXILIAR DE PESSOAL | R$ 1.379,71 | Ensino Médio Completo |
01 | AUXILIAR DE SECRETARIA | R$ 1.212,00 | Ensino Médio Completo |
01 | AUXILIAR DE TESOURARIA | R$ 1.379,71 | Ensino Médio Completo |
01 | CUIDADOR DE SAÚDE MENTAL | R$ 1.212,00 | Ensino Médio Completo |
01 | DESENHISTA PROJETISTA | R$ 1.964,59 | Ensino Médio Completo |
01 | EDUCADORA CREAS | R$ 1.212,00 | Ensino Médio Completo |
01 | FISCAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA | R$ 1.212,00 | Ensino Médio Completo |
01 | INSTRUTOR DE MÚSICA | R$ 1.552,29 | Ensino Médio Completo |
01 | MONITOR DE CRECHE | R$ 1.212,00 | Ensino Médio Completo |
01 | MONITOR DE EDUCAÇÃO INFANTIL | R$ 1.212,00 | Ensino Médio Completo |
01 | TÉCNICO EM CONTABILIDADE | R$ 1.964,59 | Ensino Médio Completo + Técnico em Contabilidade |
01 | TOPOGRAFO | R$ 1.964,59 | Ensino Médio Completo + Técnico em Topografia ou Agrimensura |
01 | ASSISTENTE SOCIAL | R$ 2.486,45 | Ensino Superior em Serviço Social e Regime no Conselho de Classe Competente |
01 | ASSISTENTE SOCIAL CRAS II | R$ 2.486,45 | Ensino Superior em Serviço Social e Regime no Conselho de Classe Competente |
01 | BIBLIOTECÁRIO | R$ 2.343,10 | Ensino Superior Completo |
01 | BIOQUÍMICO | R$ 2.797,28 | Ensino Superior em Bioquímica e Registro no Conselho de Classe |
01 | CIRURGIÃO DENTISTA PSF | R$ 4.797,23 | Ensino Superior em Odontologia e Registro no Conselho de Classe Competente |
01 | DENTISTA | R$ 2.797,29 | Ensino Superior em Odontologia e Registro no Conselho de Classe Competente |
01 | DENTISTA PSF | R$ 4.797,23 | Ensino Superior em Odontologia e Registro no Conselho de Classe Competente |
01 | ENFERMEIRA | R$ 2.486,45 | Ensino Superior em Enfermagem e Registro no Conselho de Classe Competente |
01 | ENGENHEIRO CIVIL | R$ 2.797,29 | Ensino Superior em Engenharia e Registro no Conselho de Classe Competente |
01 | FONOAUDIÓLOGO | R$ 2.486,45 | Ensino Superior em Fonoaudiologia e Registro no Conselho de Classe Competente |
01 | FISIOTERAPEUTA | R$ 2.797,29 | Ensino Superior em Fisioterapeuta e Registro no Conselho de Classe Competente |
01 | MÉDICO CLÍNICO GERAL | R$ 2.797,29 | Ensino Superior em Medicina e Registro no Conselho de Classe Competente |
01 | MÉDICO GINECOLOGISTA | R$ 2.797,29 | Ensino Superior em Medicina com Especialização e Registro no Conselho de Classe Competente |
01 | MÉDICO PEDIATRA | R$ 2.797,29 | Ensino Superior em Medicina com Especialização e Registro no Conselho de Classe Competente |
01 | MÉDICO PSIQUIATRA CERSAM | R$ 2.797,29 | Ensino Superior em Medicina com Especialização e Registro no Conselho de Classe Competente |
01 | MÉDICO PSF | R$ 12.337,04 | Ensino Superior em Medicina e Registro no Conselho de Classe Competente |
01 | PROFESSOR II – A | R$ 2.114,93 | Ensino Superior Completo |
01 | PROFESSOR II – B | R$ 2.886,24 | Ensino Superior Completo |
01 | PROFESSOR III EDUCAÇÃO FÍSICA | R$ 34,84 hora/aula | Ensino Superior Completo Bacharel em Educação Física + Registro no CONFEF/CREFs |
01 | PROFESSOR III INGLÊS | R$ 34,84 hora/aula | Ensino Superior Completo Bacharel em Educação Letras |
01 | SUPERVISOR EDUCACIONAL | R$ 2.259,49 | Ensino Superior em Licenciatura ou Pedagogia e Especialização de no mínimo 360 horas em Supervisão |
01 | PSICÓLOGO | R$ 1.964,59 | Ensino Superior em Psicologia e Registro no Conselho de Classe Competente |
01 | PSICÓLOGA CERSAM | R$ 1.964,59 | Ensino Superior em Psicologia e Registro no Conselho de Classe Competente |
01 | PSICOLOGA CREAS | R$ 1.964,59 | Ensino Superior em Psicologia e Registro no Conselho de Classe Competente |
01 | PSICÓLOGA CRAS I | R$ 1.964,59 | Ensino Superior em Psicologia e Registro no Conselho de Classe Competente |
As provas objetivas serão aplicadas a todos os candidatos e terão duração máxima de duas horas. A data prevista para aplicação da prova é 12/03/2023.
O local e horário da prova será publicado no site da organizador e poderá ser consultado pelo candidato a partir de 28/02/2023.
As informações acima foram extraídas do edital publicado em 11/11/2022 e podem mudar conforme retificação do mesmo. Para se manter atualizado visite a página de inscrição através do link abaixo.