Prefeitura de Ibituruna – MG | Concurso 001/2023
A Prefeitura de Ibituruna (MG) tornou público o edital de concurso público 001/2023. O processo tem como objetivo preencher 24 vagas do quadro de servidores permanente. A organização do concurso esta sob responsabilidade da empresa JCM Consultoria Municipal LTDA.
As inscrições serão efetuadas via internet, através do site www.jcmconcursos.com.br, no período de 8h do dia 23/02/2023 até às 22 horas do dia 27/03/2023. Estará disponível a qualquer interessado um posto de atendimento para inscrição no paço Municipal, sito a Rua Regina Nicolau, 195 – Centro – Ibituruna-MG – Cep: 37.223-000.
Para se inscrever o candidato deverá pagar uma taxa no valor de R$ 75 a R$ 200 conforme o cargo escolhido. Quem interessar pedir a isenção do pagamento deverá atender o item 6.11.2 do edital e efetuar o pedido nos dias 23, 24 e 27/02/2023 nos locais de inscrição.
De acordo com o edital, serão preenchidas 24 vagas distribuídas em cargos de nível alfabetizados, fundamental, médio e superior.
Confira as vagas disponíveis:
Vagas | Cargos | Vencimentos | Requisitos Mínimos / Escolaridade |
---|---|---|---|
1 | Agente Administrativo I | R$ 2.003,20 | Ensino Médio |
1 | Auxiliar de Consultório Dental | R$ 1.237,45 | Ensino Médio e Registro no Conselho Regional de Odontologia |
1 | Auxiliar de Enfermagem | R$ 1.252,46 | Ensino Médio e Registro no COREN |
1 | Auxiliar de Escritório | R$ 1.237,45 | Ensino Fundamental Completo |
1 | Auxiliar de Máquinas | R$ 1.237,45 | Alfabetizado |
1 | Auxiliar de Obras | R$ 1.237,45 | Alfabetizado |
1 | Bombeiro | R$ 1.426,35 | Ensino Fundamental Incompleto |
1 | Carpinteiro | R$ 1.426,35 | Ensino Fundamental Incompleto |
1 | Enfermeiro | R$ 2.003,18 | Curso Superior em Enfermagem e Registro no COREN |
1 | Engenheiro Civil | R$ 2.630,30 | Curso Superior em Engenharia Civil e Registro no CREA |
1 | Faxineiro | R$ 1.237,45 | Alfabetizado |
1 | Fiscal de Obras e Posturas | R$ 1.718,68 | Ensino Médio e CNH B |
1 | Fisioterapeuta | R$ 2.830,25 | Curso Superior em Fisioterapia e Registro no Conselho Regional de Fisioterapia e Terapia Ocupacional |
1 | Fonoaudiólogo | R$ 2.830,23 | Curso Superior em Fonoaudiologia e Registro no Conselho Regional de Fonoaudiologia |
1 | Gari | R$ 1.237,45 | Alfabetizado |
1 | Médico Clínico Geral | R$ 5.717,28 | Curso Superior em Medicina e Registro no CRM |
1 | Médico Pediatra | R$ 3.537,79 | Curso Superior em Medicina e Certificação de Especialista em Pediatria, Registro no Conselho Regional de Medicina |
1 | Monitor de Pro Infância | R$ 1.237,45 | Ensino Fundamental Completo |
1 | Motorista | R$ 1.544,89 | Ensino Fundamental Incompleto |
1 | Operador de Máquinas Pesadas | R$ 1.718,68 | Ensino Fundamental Incompleto |
1 | Pedreiro | R$ 1.426,35 | Ensino Fundamental Incompleto |
1 | Psicólogo | R$ 3.318,96 | Curso Superior em Psicologia e Registro no órgão competente |
1 | Servente Escolar | R$ 1.237,45 | Ensino Fundamental Incompleto |
1 | Supervisor Pedagógico | R$ 2.627,35 | Curso Superior em Pedagogia, Supervisão e Inspeção Escolar |
Todos os candidatos serão submetidos à prova objetiva que será realizada no dia 30 de abril de 2023, em local e horário a ser informado conforme item 6.16 do edital. Haverá prova prática para o(s) candidato(s) aos cargos de Motorista, Operador de Máquina Pesada e Pedreiro, que tiverem sido aprovados na prova objetiva.