Prefeitura Municipal de Pedralva | Concursos 001/2022
A Prefeitura Municipal de Pedralva publicou edital de concurso público 001/2022. O processo tem como objetivo selecionar candidatos para o provimento de cargos efetivos da prefeitura.
A organização do concurso esta sob responsabilidade do Instituto de cultura, desenvolvimento educacional, promoção humana e ação comunitária – INDEPAC.
Serão recebidas inscrições no periodo das 08h00 do dia 18/01/2023 até às 16h00min do dia 22/02/2023. As inscrições serão feitas pela internet no site da organizadora.
A taxa de inscrição é de R$ 70, R$ 90 e R$ 110 para cargos de nível fundamental, médio/técnico e superior respectivamente. O pedido de isenção do pagamentos, para os candidatos que atenderem os critérios do edital, poderá ser requerido nos dias 18, 19 e 20/01/2023 na pagina de inscrição do concurso.
São ofertadas 78 vagas e mais cadastro de reserva. As oportunidades são:
Cargo | vagas | Vencimento | Requisitos / Escolaridade |
---|---|---|---|
Ajudante de Serviços Gerais | 5 | R$ 1.212,00 | Ensino Fundamental Incompleto |
Assistente Administrativo | 3 | R$ 1.233,78 | Ensino Fundamental |
Auxiliar de Serviços Gerais | 5 | R$ 1.212,00 | Ensino Fundamental Incompleto |
Calceteiro | 2 | R$ 1.212,00 | Ensino Fundamental Incompleto |
Mecânico | 1 | R$ 2.483,58 | Ensino Fundamental – CNH categoria “D” |
Monitor de Creche | 10 | R$ 1.212,00 | Ensino Fundamental Completo |
Motorista | 6 | R$ 1.450,09 | Ensino Fundamental Incompleto – CNH categoria “D” |
Oficial de Serviços Especializados | 3 | R$ 1.458,11 | Ensino Fundamental Incompleto |
Operador de Máquinas Leves | 2 | R$ 1.762,53 | Ensino Fundamental Incompleto |
Operador de Máquinas Pesadas | 2 | R$ 1.762,53 | Ensino Fundamental Incompleto, CNH D |
Zelador Escolar | 2 | R$ 1.212,00 | Ensino Fundamental Completo e CNH “B” |
Agente de Combate a Endemias | 4 | R$ 2.424,00 | Ensino Médio |
Auxiliar De Farmácia | 2 | R$ 1.522,20 | Ensino Médio, Curso Profissionalizante Completo de Auxiliar ou Técnico de Farmácia e Registro no CRF |
Auxiliar de Saúde Bucal | 4 | R$ 1.393,26 | Ensino Médio Completo |
Eletricista | 2 | R$ 1.212,00 | Ensino Técnico |
Fiscal de Obras e Posturas | 1 | R$ 1.762,53 | Ensino Médio Completo |
Fiscal de Tributos | 1 | R$ 1.762,53 | Ensino Médio Completo |
Fiscal Sanitário | 1 | R$ 1.762,53 | Ensino Médio Completo |
Técnico Administrativo | 3 | R$ 2.483,58 | Ensino Médio Completo |
Técnico da Educação | 1 | R$ 2.483,58 | Ensino Médio Completo |
Técnico de Enfermagem | 3 | R$ 1.522,20 | Ensino Técnico de Enfermagem e Registro no COREN |
Técnico de Meio Ambiente | 1 | R$ 1.522,20 | Técnico de Meio Ambiente e Registro no Órgão Profissional |
Assistente Social | 2 | R$ 3.204,62 | Ensino Superior Completo em Serviço Social e Registro no CRAS |
Berçarista | 2 | R$ 1.725,05 | Ensino Superior Completo em Pedagogia |
Educador Físico | 1 | R$ 1.809,96 | Ensino Superior em Educação Física (Bacharelado ou Licenciatura) |
Enfermeiro | 2 | R$ 3.204,62 | Ensino Superior Completo em Enfermagem e Registro no COREN |
Engenheiro Agrônomo | CR | R$ 3.204,62 | Ensino Superior Completo em Agronomia e Registro no CREA |
Engenheiro Civil | 1 | R$ 3.204,62 | Ensino Superior Completo em Engenharia Civil e Registro no CREA |
Fisioterapeuta | 1 | R$ 3.204,62 | Ensino Superior Completo em Fisioterapia e Registro no CREFITO |
Fonoaudiólogo | 2 | R$ 3.204,62 | Ensino Superior Completo em Fonoaudiologia e Registro no CRF |
Médico Clínico Geral | 3 | R$ 3.204,62 | Ensino Superior Completo em Medicina e Registro no CRM |
A prova objetiva será realizada, preferencialmente em Pedralva/MG, no dia 26/03/2026. O Edital, em sua integra, podem ser consultados através do site da Prefeitura de Pedralva e do INDEPAC.