Prefeitura Municipal de Itutinga | Concurso 001/2023
A prefeitura de Itutinga esta com concurso aberto com 58 vagas e salário inicial de até R$ 11.875,24. Os aprovados serão contratados em regime estatutário e farão parte do quadro permanente de servidores do município.
A organização do processo esta sob responsabilidade da empresa JCM – Consultoria Municipal Ltda. As publicações oficiais dos atos e editais pertinentes ao presente concurso serão feitas no site da organizadora.
As inscrições serão feitas no período de 8h do dia 22 de março até às 22 horas do dia 24 abril de 2023, via internet, através do site da organizadora. Estará disponível a qualquer interessado um posto de atendimento para inscrição no Paço Municipal de Itutinga de 12h as 16, exceto sábados, domingos e feriados.
A taxa de inscrição varia conforme o cargo de R$ 70,00 a R$ 250,00. O pedido de isenção da taxa de inscrição será nos dias 22, 23 e 24 de março de 2023 nos mesmos locais de inscrição.
Os aprovados deverão cumprir carga horária de 06 a 40 horas semanais, e as oportunidades do concurso são:
Vagas | Cargos | salário | Requisitos |
---|---|---|---|
02 | Agente Comunitário de Saúde | 2.424,00 | Residir na área da comunidade em que atuar, desde a data da publicação do edital; Ter concluído com aproveitamento, curso de formação inicial, com carga horária mínima de quarenta horas; Ter concluído o ensino médio (quando não houver candidato inscrito que preencha o requisito, poderá ser admitida a contratação de candidato com ensino fundamental, que deverá comprovar a conclusão do ensino médio no prazo máximo de três anos) Conforme Legislação Federal: Lei nº 11.350, de 5 de outubro de 2006 e Lei 13.595 de 05 de janeiro de 2018 |
01 | Agente de Administração | 1.302,00 | Certificado de Ensino Médio Completo |
02 | Agente de Endemias | 2.424,00 | Certificado de Ensino Médio Completo |
04 | Agente de Serviços Educacionais – Servente Escolar | 1.302,00 | Certificado de Ensino Fundamental Completo |
01 | Agente de Vigilância Sanitária | 1.302,00 | Certificado de Ensino Médio Completo |
02 | Assistente Social | 1.432,08 | Curso de Graduação em Serviço Social e Registro no CRESS |
01 | Auxiliar de Desenvolvimento Infantil | 1.302,00 | Certificado de Ensino Médio |
01 | Auxiliar de Saúde Bucal | 1.302,00 | Certificado de Ensino Médio, Curso de Formação em ASB e Registro no CRO/MG |
01 | Auxiliar de Serviços Gerais – Saneamento | 1.302,00 | Alfabetizado |
01 | Auxiliar de Serviços Gerais – Serviços Operacionais | 1.302,00 | Alfabetizado |
01 | Auxiliar de Serviços Gerais – Varrição e Limpeza Pública | 1.302,00 | Alfabetizado |
01 | Cirurgião Dentista | 1.432,08 | Curso de Graduação em Odontologia e Registro no respectivo órgão da classe |
01 | Enfermeiro | 2.588,76 | Curso de Graduação em Enfermagem e Registro no respectivo órgão da classe |
01 | Especialista em Educação Básica | 2.403,51 | Certificado de conclusão em curso superior com Licenciatura plena em Pedagogia com habilitação em Supervisão Escolar ou Normal Superior com especialização em Supervisão Escolar |
01 | Farmacêutico | 2.588,76 | Curso de Graduação em Farmácia e Registro no respectivo órgão da classe |
01 | Fisioterapeuta | 1.432,08 | Curso de Graduação em Fisioterapia e Registro no respectivo órgão da classe |
02 | Guarda Patrimonial | 1.302,00 | Certificado de Ensino Fundamental e de Curso de Segurança (Vigilância) |
01 | Médico Cardiologista | 6.000,00 | Curso de Graduação em Medicina, Registro no respectivo órgão da classe e especialista em Cardiologia |
02 | Médico Clínico Geral | 6.500,00 | Curso de Graduação em Medicina, Registro no respectivo órgão da classe |
01 | Médico Ginecologista | 6.000,00 | Curso de Graduação em Medicina, Registro no respectivo órgão da classe e especialista em Ginecologia |
01 | Médico Medicina da Família | 11.875,24 | Curso de Graduação em Medicina, Registro no respectivo órgão da classe |
01 | Médico Pediatra | 6.000,00 | Curso de Graduação em Medicina, Registro no respectivo órgão da classe e especialista em Pediatria |
01 | Monitor Cultural | 1.302,00 | Certificado de Ensino Médio Completo |
02 | Monitor de Creche | 1.302,00 | Certificado de Ensino Médio Completo |
02 | Motorista | 1.302,00 | Certificado de Ensino Fundamental e Carteira Nacional de Habilitação Categoria D ou E |
01 | Nutricionista | 1.982,88 | Curso de Graduação em Nutrição, Registro no respectivo órgão da classe |
02 | Operador de Máquinas Pesadas | 1.302,00 | Alfabetizado, Curso de Operador de Máquinas e Carteira Nacional de Habilitação Categoria D ou E |
01 | Orientador Social | 1.302,00 | Certificado de Ensino Médio Completo |
01 | Pedreiro | 1.302,00 | Alfabetizado |
01 | Professor de Educação Física | 2.403,51 | Certificado de conclusão em curso superior em Licenciatura e registro no CREF/MG |
01 | Professor de Educação Física – Bacharelado | 2.403,51 | Certificado de conclusão em curso superior em Bacharelado e registro no CREF/MG |
01 | Professor de Língua Portuguesa | 2.403,51 | Graduação Completa em Português ou Bacharelado com complementação pedagógica ambos reconhecidos pelo MEC |
01 | Professor de Música | 2.403,51 | Graduação Completa em Música ou Técnico em Instrumento Musical ou Técnico em Música |
08 | Professor Educação Municipal 25 Horas | 2.403,51 | Certificado de conclusão em curso superior com Licenciatura plena em Pedagogia ou Normal Superior |
01 | Professor Educação Municipal 40 Horas | 3.845,63 | Certificado de conclusão em curso superior com Licenciatura plena em Pedagogia ou Normal Superior |
01 | Psicólogo 30 Horas | 1.982,88 | Curso de Graduação em Psicologia e Registro no respectivo órgão da classe |
03 | Técnico de Enfermagem | 1.302,00 | Certificado de Curso Técnico de Nível Médio em Enfermagem e registro no respectivo órgão de classe |
01 | Tratorista | 1.302,00 | Certificado de Ensino Fundamental e Carteira Nacional de Habilitação Categoria D ou E |
Todos os candidatos serão submetidos à prova objetiva que será realizada no dia a 21 de maio de 2023, em local e horário a ser informado conforme item 6.16. A prova será de múltipla escolha, composta de questões com 5 (cinco) opções de resposta, sendo apenas uma opção correta.
O conteúdo programático que será cobrado em cada prova pode ser consultado no anexo III do edital. As informações aqui publicadas foram tiradas do edital publicado em 17/01/2023 e podem mudar conforme retificação do mesmo, para manter atualizado acesse a pagina de inscrição no link abaixo.