Prefeitura de Paraopeba – MG | Concurso Público nº 001/2023
O Município de Paraopeba (MG) e o Instituto Brasileiro de Gestão e Pesquisa – IBGP tornam público o edital de Concurso 01/2023. O Processo tem como objetivo a selecionar candidatos para o provimento de cargos/funções e cadastro de reserva para quadro permanente de pessoal da Prefeitura.
O certame oferece 122 vagas para 54 cargos de diferentes níveis de escolaridade. As oportunidades são:
VAGAS | CARGOS/FUNÇÃO | VENCIMENTO | REQUISITOS |
---|---|---|---|
01 | BOMBEIRO HIDRÁULICO | R$ 1.320,00 | Ensino Fundamental Incompleto. |
01 | COVEIRO | R$ 1.320,00 | Ensino Fundamental Incompleto. |
01 | ELETRICISTA | R$ 1.320,00 | Ensino Fundamental Incompleto. |
10 | FAXINEIRO | R$ 1.320,00 | Ensino Fundamental Incompleto. |
01 | GARI | R$ 1.320,00 | Ensino Fundamental Incompleto. |
01 | JARDINEIRO | R$ 1.320,00 | Ensino Fundamental Incompleto. |
01 | LIXEIRO | R$ 1.320,00 | Ensino Fundamental Incompleto. |
10 | MOTORISTA | R$ 1.320,00 | Ensino Fundamental Incompleto e Carteira Nacional de Habilitação – CNH categoria “D” ou superior. |
01 | OPERADOR DE PÁ MECÂNICA | R$ 1.320,00 | Ensino Fundamental Incompleto e Carteira Nacional de Habilitação – CNH categoria “C” ou superior. |
01 | OPERADOR DE PATROL | R$ 1.320,00 | Ensino Fundamental Incompleto e Carteira Nacional de Habilitação – CNH categoria “C” ou superior. |
01 | OPERADOR DE RETROESCAVADEIRA | R$ 1.320,00 | Ensino Fundamental Incompleto e Carteira Nacional de Habilitação – CNH categoria “C” ou superior. |
03 | OPERADOR DE TRATOR PNEU | R$ 1.320,00 | Ensino Fundamental Incompleto e Carteira Nacional de Habilitação – CNH categoria “C” ou superior. |
15 | OPERÁRIO BRAÇAL | R$ 1.320,00 | Ensino Fundamental Incompleto. |
01 | PEDREIRO | R$ 1.320,00 | Ensino Fundamental Incompleto. |
01 | PINTOR | R$ 1.320,00 | Ensino Fundamental Incompleto. |
02 | SERVENTE DE OBRAS | R$ 1.320,00 | Ensino Fundamental Incompleto. |
04 | SERVENTE ESCOLAR | R$ 1.320,00 | Ensino Fundamental Incompleto. |
02 | VIGIA | R$ 1.320,00 | Ensino Fundamental Incompleto. |
01 | AGENTE ADMINISTRATIVO | R$ 1.320,00 | Ensino Fundamental Completo. |
03 | AJUDANTE DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | R$ 1.320,00 | Ensino Fundamental Completo. |
01 | ATENDENTE DE SAÚDE | R$ 1.320,00 | Ensino Fundamental Completo. |
02 | AUXILIAR DE CONSULTÓRIO DENTÁRIO | R$ 1.320,00 | Ensino Fundamental Completo. |
01 | FISCAL MUNICIPAL | R$ 1.320,00 | Ensino Fundamental Completo. |
01 | AGENTE DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA | R$ 1.405,42 | Ensino Médio Completo. |
01 | AGENTE FISCAL DO SERVIÇO DE INSPEÇÃO MUNICIPAL – SIM | R$ 1.405,42 | Ensino Médio Completo. |
06 | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | R$ 1.405,42 | Ensino Médio Completo. |
02 | AUXILIAR DE CRECHE | R$ 1.320,00 | Ensino Médio Completo. |
01 | AUXILIAR DE FARMÁCIA | R$ 1.320,00 | Ensino Médio Completo. |
04 | AUXILIAR DE SECRETARIA ESCOLAR | R$ 1.320,00 | Ensino Médio Completo. |
02 | AUXILIAR TÉCNICO | R$ 1.639,62 | Ensino Médio Completo. |
04 | TÉCNICO DE ENFERMAGEM | R$ 1.405,42 | Ensino Médio Completo, Curso Técnico de Enfermagem e registro profissional no COREN. |
01 | TÉCNICO EM HIGIENE DENTAL | R$ 1.320,00 | Ensino Médio Completo, Curso Técnico de Higiene Dental e habilitação para o exercício profissional. |
02 | ASSISTENTE SOCIAL | R$ 2.603,74 | Ensino Superior Completo em Serviço Social e habilitação para o exercício profissional (Registro no CRESS). |
01 | BIOQUÍMICO | R$ 2.603,74 | Ensino Superior Completo em Bioquímica e habilitação para o exercício profissional. |
04 | DENTISTA | R$ 2.603,74 | Ensino Superior Completo em Odontologia e habilitação para o exercício profissional (Registro no CRO). |
01 | ENFERMEIRO | R$ 2.603,74 | Ensino Superior Completo em Enfermagem e habilitação para o exercício profissional (Registro no COREN). |
01 | ENGENHEIRO CIVIL | R$ 2.603,74 | Ensino Superior Completo em Engenharia Civil e habilitação para o exercício profissional (Registro no CREA). |
02 | ESPECIALISTA EM EDUCAÇÃO BÁSICA | R$ 2.762,84 | Ensino Superior Completo em Pedagogia com habilitação em Supervisão Pedagógica ou em Licenciatura Plena acumulada, no mínimo, com Pós- Graduação Lato-Sensu em Supervisão pedagógica. |
01 | FARMACÊUTICO | R$ 2.603,74 | Ensino Superior Completo em Farmácia e habilitação para o exercício profissional (Registro no CRF). |
01 | FISIOTERAPEUTA | R$ 2.603,74 | Ensino Superior Completo em Fisioterapia e habilitação para o exercício profissional (Registro no CREFITO). |
02 | MÉDICO | R$ 2.603,74 | Ensino Superior Completo em Medicina e habilitação para o exercício profissional (Registro no CRM). |
01 | MÉDICO PLANTONISTA | R$ 901,22 | Ensino Superior Completo em Medicina e habilitação para o exercício profissional (Registro no CRM). |
02 | NUTRICIONISTA | R$ 2.603,74 | Ensino Superior Completo em Nutrição e habilitação para o exercício profissional (Registro no CRN). |
06 | PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA I (PEB – I) | R$ 2.762,84 | Ensino Superior Completo com Licenciatura Plena em Pedagogia ou Normal Superior. |
01 | PROFESSOR DE ARTES (PEB – II) | R$ 2.762,84 | Ensino Superior Completo de Licenciatura Plena na área de atuação. |
01 | PROFESSOR DE CIÊNCIAS (PEB – II) | R$ 2.762,84 | Ensino Superior Completo de Licenciatura Plena na área de atuação. |
01 | PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA (PEB – II) | R$ 2.762,84 | Ensino Superior Completo de Licenciatura Plena na área de atuação. |
01 | PROFESSOR DE ENSINO RELIGIOSO (PEB – II) | R$ 2.762,84 | Ensino Superior Completo de Licenciatura Plena na área de atuação. |
01 | PROFESSOR DE GEOGRAFIA (PEB – II) | R$ 2.762,84 | Ensino Superior Completo de Licenciatura Plena na área de atuação. |
01 | PROFESSOR DE HISTÓRIA (PEB – II) | R$ 2.762,84 | Ensino Superior Completo de Licenciatura Plena na área de atuação. |
01 | PROFESSOR DE INGLÊS (PEB – II) | R$ 2.762,84 | Ensino Superior Completo de Licenciatura Plena na área de atuação. |
01 | PROFESSOR DE LINGUA PORTUGUESA (PEB – II) | R$ 2.762,84 | Ensino Superior Completo de Licenciatura Plena na área de atuação. |
01 | PROFESSOR DE MATEMÁTICA (PEB – II) | R$ 2.762,84 | Ensino Superior Completo de Licenciatura Plena na área de atuação. |
02 | PSICÓLOGO | R$ 2.603,74 | Ensino Superior Completo em Psicologia e habilitação para o exercício profissional (Registro no CRP). |
Os interessados poderão se inscrever no período das 09h do dia 02/10/2023 às 15h59 do dia 31/10/2023. As inscrições deverão ser realizadas, exclusivamente, via internet, pelo site da banca organizadora (IBGP).
O valor da Taxa de Inscrição, a ser pago para participação neste CONCURSO será de R$ 35,00 para cargos de nível Fundamental, R$ 45,00 para Médio/Técnico e de R$ 55,00 Superior. Haverá isenção do pagamento para os candidatos que atenderem aos critérios de isenção.
O pedido de isenção da taxa de pagamento deverá ser feito no período entre às 09h do dia 02/10/2023 até às 15h59 do dia 04/10/2023. O requerimento de isenção e o envio dos documentos comprobatórios serão feitos na mesma página de inscrição.
A aplicação da Prova ocorrerá na data provável de 03/12/2023 (domingo), em dois turnos, divididos por cargo/função. A duração das provas para todos(as) os(as) cargos/funções será de 02h30(duas horas e trinta minutos).
É de responsabilidade do candidato fazer a leitura do Edital 001/2023 e seus anexos e fazer o acompanhamento das publicações oficiais no site da banca (IBGP). Para manter se atualizado sobre este e outros concursos da região acesse regularmente o Blog do João Avelar.