UFLA | Inscrições para Mestrado e Doutorado Gratuito
A Universidade Federal de Lavras através da Pró-Reitoria de Pós-Graduação (PRPG) abriu inscrições para 37 programas de pós-graduação. Ao todo são ofertados 477 vagas em cursos de mestrado, 214 em cursos de doutorado e mais 24 vagas de mestrado profissional para duas turmas de demanda específica.
As vagas são acessíveis a todos e as inscrições podem ser feitas até o dia 16/10/2022. Os cursos são gratuitos, havendo apenas taxa de inscrição para o processo seletivo.
Cada programa conta com detalhes específicos para o processo de seleção. Para se informar o candidato deve acessar os editas por meio das publicações da Pró-Reitoria de Pós-Graduação.
Veja a relação de vagas disponíveis
PROGRAMA | MESTRADO | DOUTORADO |
---|---|---|
Administração | 18 | 16 |
Administração Pública* | 20 | |
Agroquímica | 25 | 21 |
Botânica Aplicada | 10 | 3 |
Biotecnologia Vegetal | 4 | 5 |
Ciência da Computação | 12 | |
Ciência do Solo | 4 | 4 |
Ciência dos Alimentos | 12 | 9 |
Ciência e Tec da Madeira | 5 | 6 |
Ciências da Saúde | 6 | |
Ciências Veterinárias | 11 | 7 |
Desenvolvimento Sustentável e Extensão | 12 | |
Ecologia Aplicada | 21 | 23 |
Educação* | 41 | |
Educação Científica e Ambiental | 15 | |
Eng. Agrícola | 5 | 5 |
Eng. Ambiental | 12 | |
Eng. Alimentos | 9 | |
Eng. Biomateriais | 8 | 4 |
Eng. Sistemas e Automação | 10 | |
Eng. Florestal | 12 | 12 |
Ensino de Ciências e Educação Matemática* | 18 | |
Entomologia | 12 | 14 |
Estatística e experimentação agropecuária | 11 | 7 |
Filosofia | 20 | |
Física | 10 | |
Fisiologia Vegetal | 8 | 8 |
Fitopatologia | 6 | 7 |
Fitotecnia | 18 | 24 |
Genética de Melhoramento de Plantas | 12 | 4 |
Genética de Melhoramento de Plantas* | 10 | |
Letras | 24 | |
Microbiologia Agrícola | 13 | 10 |
Nutrição e Saúde | 20 | |
Plantas Medicinais, Aromáticas e Condimentares | 5 | 9 |
Recursos Hídricos | 10 | 10 |
Zootecnia | 8 | 6 |
Turmas sob demanda específica:
PROGRAMA | MESTRADO | DOUTORADO |
---|---|---|
Ciência e Tecnologia da Produção Animal* | 12 | – |
Desenvolvimento Sustentável e Extensão | 12 | – |